পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীনে তৈরি
পরিচিতিমুলক নাম: KBZE
সাক্ষ্যদান: ISO9001
মডেল নম্বার: 1-15416139-0
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: গ্রহণযোগ্য বিচারের আদেশ
মূল্য: DIRECTLY FACTORY PRICE
প্যাকেজিং বিবরণ: পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স
ডেলিভারি সময়: পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে (কাজের দিন)
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 50000 সেট/সপ্তাহ
উপাদান: |
বিজোড় ইস্পাত টিউব |
রঙ: |
সিলভার |
গুণমান: |
OEM |
শর্ত: |
100% নতুন |
নমনীয়তা: |
নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল |
প্রয়োগ: |
হিটাচি এক্সকাভেটর |
স্থায়িত্ব: |
দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য |
সামঞ্জস্য: |
ইসুজু ৬ডব্লিউজি১ ডিএফআই |
উপাদান: |
বিজোড় ইস্পাত টিউব |
রঙ: |
সিলভার |
গুণমান: |
OEM |
শর্ত: |
100% নতুন |
নমনীয়তা: |
নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল |
প্রয়োগ: |
হিটাচি এক্সকাভেটর |
স্থায়িত্ব: |
দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য |
সামঞ্জস্য: |
ইসুজু ৬ডব্লিউজি১ ডিএফআই |
পণ্যের বর্ণনা
প্রোডাক্টের নামঃ |
1-15416139-0 ZAX450 ZAX460 ZAX470 ZAX480 ইঞ্জেক্টর তেল RETUN পাইপ ISUZU 6WG1 DFI ইঞ্জিনের জন্য |
পার্ট নংঃ | 1-15416139-0 |
ব্র্যান্ড নামঃ | পাইপ থেকে KBZE ইনজেক্টর জ্বালানী ফুটো |
প্রযোজ্য মেশিনঃ |
ইসুজু 6WG1 ডিএফআই ডিজেল ইঞ্জিন |
আকার: | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
এমওকিউঃ | এক পিসি |
উৎপত্তিস্থল: | চীনে তৈরি |
শর্ত: | ১০০% নতুন আসল |
কাস্টমাইজড: | OEM & ODM |
সরবরাহের পদ্ধতিঃ | এয়ার, সিএ, ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইউপিএস, ইএমএস |
পোর্ট | চীন বন্দর |
উপযুক্ত মডেলঃ |
হিটাচি এক্সকেভেটর
|
আমরা অন্য জ্বালানী পাইপ সরবরাহ করতে পারেন
VH166913750AUSI | VH16222E0180 | 8-97362827-0 | 8-97365819-1 |
২৪৪-০৯৮৮ | ২৪৩-৬৭২৭ | 15108329 | 15103798 |
8-980199699-0 | 8-98019698-1 | 8-98019700-0 | 8-98258060-0 |
3071564 | 1-14121124-0 | 8-98014903-0 | 4369148 |
4436800 | 4631943 | 4629372 | 4438888 |
4438889 | 3089617 | 3089618 | YB0000665 |
8-97362840-2 | ১-১৫৪১৬৮৭৭-০ | 8-98258077-0 | F04505474A |
F04297073 | F04902462 | F04504995A | D04288912 |
VOE21165497 | VOE21147486 | D04502982 | ৬৭৪৫-৭১-৫৪৮০ |
৬৭৪৫-৭১-৫৪৭০ | ৬৭৪৫-৭১-৫৪৬০ | ৬৭৪৫-৭১-৫৪৪০ |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | 1156034010 | [১] | PUMP ASM; INJ | উপাদান সম্পর্কে FIG-NO 0-80 - 0-85 দেখুন। |
1 | 1156034261 | [১] | PUMP ASM; INJ | উপাদান সম্পর্কে FIG-NO 0-80 - 0-85 দেখুন। |
2 | 8943973591 | [৪] | BOLT; INJ পাম্প | M10X85 ফ্ল্যাঞ্জ |
6 | 1197511560 | [১] | BRACKET; INJ পাম্প TO C/BL | |
007 ((এ) । | 289814900 | [২] | BOLT; INJ PUMP BRKT | এম১৪এক্স৯০ ফ্ল্যাঞ্জ |
007 ((এ) । | 289514900 | [২] | BOLT; INJ PUMP BRKT | এম১৪এক্স৯০ ফ্ল্যাঞ্জ |
007 ((B) । | 9098041931 | [২] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M14X117 |
8 | 9091505140 | [২] | ওয়াশার; LK,INJ PUMP BRKT | আইডি=১৪।2 |
8 | 915105140 | [২] | ওয়াশার; LK,INJ PUMP BRKT | আইডি=১৪।2 |
10 | 9197590191 | [২] | DOWEL; INJ পাম্প | |
11 | 9091605140 | [২] | ওয়াশার; ইনজ পাম্প BRKT | একটি আইডি=১৫ |
11 | 916105140 | [২] | ওয়াশার; ইনজ পাম্প BRKT | আইডি=১৫ |
15 | 1157801461 | [১] | কপলিং এএসএম; ইএনজে পাম্প | উপাদান সম্পর্কে FIG-NO 0-87 দেখুন। |
16 | 1154164870 | [১] | পাইপ; INJ NO.1 | |
17 | 1154164880 | [১] | পাইপ; INJ NO.2 | |
18 | 1154164890 | [১] | পাইপ; INJ NO.3 | |
19 | 1154164900 | [১] | পাইপ; INJ NO.4 | |
20 | 1154164910 | [১] | পাইপ; INJ NO.5 | |
21 | 1154164920 | [১] | পাইপ; INJ NO.6 | |
031 ((A) । | 1153004080 | [৬] | NOZZLE ASM; INJ | |
031 ((B) । | 1153004170 | [৬] | NOZZLE ASM; INJ | |
032 ((এ) । | 1153301171 | [৬] | হোল্ডার এএসএম; ডোজেল | |
032 ((B) । | 1153301281 | [৬] | হোল্ডার এএসএম; ডোজেল | |
33 | 1153113100 | [৬] | NOZZLE; INJ | |
35 | 1153491371 | [৬] | NUT; NOZZLE RET,NOZZLE HOLDER | |
35 | 1153491560 | [৬] | NUT; NOZZLE RET,NOZZLE HOLDER | |
38 | 1096235640 | [৬] | গ্যাসেট; ক্যাপ নট,নজল ধারক | |
42 | 1153490500 | [৬] | গ্যাসেট, ইন কানেক্টর,নোজেল হোল্ডার | |
043 ((এ) । | 1153420020 | [৬] | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | |
043 ((B) । | 1153420030 | [৬] | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | |
44 | 5153450030 | [৬] | স্প্রিং; নজল,নজল ধারক | |
44 | 1153430050 | [৬] | স্প্রিং; নজল,নজল ধারক | |
045 (এ) । | 1153410930 | [৬] | রড, ধাক্কা, নজলধারক | |
045 (B) । | 1153491290 | [৬] | রড, ধাক্কা, নজলধারক | |
046 ((এ) । | 9153470030 | [১২] | পিন; নজল সেট,নজল ধারক | |
০৪৬ (বি) । | 1153470011 | [১২] | পিন; নজল সেট,নজল ধারক | |
47 | 1153491570 | [৬] | স্পেসার, নল স্প্রিং, নল ধারক | |
57 | 1096255440 | [৬] | গ্যাসকেট; ধুলো কভার | |
58 | 1153370220 | [৬] | ফ্ল্যাঞ্জ; ইনজেকশন,নজলধারক | |
58 | 1153370290 | [৬] | ফ্ল্যাঞ্জ; ইনজেকশন,নজলধারক | |
61 | 1090701210 | [৬] | বোল্ট; ক্ল্যাম্প নোজেল হোল্ডার | |
66 | 1153150110 | [৬] | GASKET; INJ NOZZLE | ওডি=১৫।0 এছাড়াও গ্যাসেট সেট অন্তর্ভুক্ত ((ইংরেজি. & মাথা) |
069 ((এ) । | 1154193340 | [১] | ব্র্যাকেট; INJ পাইপ ক্লিপ | |
069 ((B) । | 1154195840 | [১] | ব্র্যাকেট; INJ পাইপ ক্লিপ | |
71 | 280808160 | [৪] | BOLT; BRKT | এম৮এক্স১৬ ফ্ল্যাঞ্জ |
71 | 280508160 | [৪] | BOLT; BRKT | M8X16 ফ্ল্যাঞ্জ |
85 | 1096234780 | [3] | GASKET; BRKT,INJ পাম্প | আইডি=১৮।8 এছাড়াও গ্যাসেট সেটে অন্তর্ভুক্ত ((ইঞ্জিন) |
107 | 911501060 | [৬] | NUT; INJ পাইপ ক্লিপ | এম৬ ফ্ল্যাঞ্জ |
107 | 911801060 | [৬] | NUT; INJ পাইপ ক্লিপ | এম৬ ফ্ল্যাঞ্জ |
110 | 911501060 | [১] | NUT; CLIP | এম৬ ফ্ল্যাঞ্জ |
110 | 911801060 | [১] | NUT; CLIP | এম৬ ফ্ল্যাঞ্জ |
113 | 1097011321 | [14] | ক্লিপ; আইএনজে পাইপ | ID=15 L=30 |
118 | 280806400 | [১] | বোল্ট; ক্লিপ,ইনজ পাইপ | এম৬এক্স৪০ ফ্ল্যাঞ্জ |
118 | 280506400 | [১] | বোল্ট; ক্লিপ,ইনজ পাইপ | এম৬এক্স৪০ ফ্ল্যাঞ্জ |
১২২ (এ) । | 1097011321 | [২] | ক্লিপ; পাইপ থেকে ফাঁস | ID=15 L=30 |
১২২ (বি) । | 5097070301 | [২] | ক্লিপ; পাইপ থেকে ফাঁস | L=250 |
124 | 1096750371 | [৯] | বোল্ট; পাইপ থেকে চোখ ফুটো | M8X18 ফ্ল্যাঞ্জ |
126 | 8943952140 | [৯] | গ্যাসকেট; পাইপ থেকে চোখের বোল্ট ফুটো | আইডি=৮।6 এছাড়াও গ্যাসেট সেট অন্তর্ভুক্ত ((ইংরেজি. & মাথা) |
128 | 1154166540 | [১] | পাইপ এএসএম; আইএনজে | |
137 | 1154161390 | [১] | পাইপ এএসএম; ফাঁস | |
138 | 1153430060 | [৬] | স্প্রিং; NOZZLE LWR,NOZZLE হোল্ডার | |
১৪০ (এ) । | 1153490510 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।500 | |
১৪০ (এ) । | 1153490530 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।550 | |
১৪০ (এ) । | 1153490550 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।600 | |
১৪০ (এ) । | 1153490570 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।650 | |
১৪০ (এ) । | 1153490590 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।700 | |
১৪০ (এ) । | 1153490610 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।750 | |
১৪০ (এ) । | 1153490630 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।800 | |
১৪০ (এ) । | 1153490650 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।850 | |
১৪০ (এ) । | 1153490670 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।900 | |
১৪০ (এ) । | 1153490690 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।950 | |
১৪০ (এ) । | 1153491120 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।400 | |
১৪০ (এ) । | 1153491130 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।500 | |
১৪০ (এ) । | 1153491140 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।520 | |
১৪০ (এ) । | 1153491150 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।540 | |
১৪০ (এ) । | 1153491160 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।560 | |
১৪০ (এ) । | 1153491170 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।580 | |
১৪০ (এ) । | 1153491180 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।600 | |
১৪০ (এ) । | 1153491190 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।700 | |
১৪০ (বি) । | 1153491200 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।400 | |
১৪০ (বি) । | 1153491210 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।500 | |
১৪০ (বি) । | 1153491220 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।520 | |
১৪০ (বি) । | 1153491230 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।540 | |
১৪০ (বি) । | 1153491240 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।560 | |
১৪০ (বি) । | 1153491250 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।580 | |
১৪০ (বি) । | 1153491260 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।600 | |
১৪০ (বি) । | 1153491270 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।700 | |
146 | 1153390980 | [৬] | স্পেসার; ডোজেল | |
163 | 1153190020 | [৬] | ক্যাপ; INJ NOZZLE | |
272 | 1153190120 | [৬] | NOZZLE KIT; INJ | |
339 | 1093765120 | [১] | রাবার; কভার | ID=6 OD=10 L=70 |
সম্পর্কিত অংশ:
পণ্য প্রদর্শনীঃ