| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KBZE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 2145693 2048026 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | গ্রহণযোগ্য ট্রায়াল অর্ডার |
| মূল্য: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 দিন পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে (কার্যদিবসের দিন) |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 সেট/সপ্তাহ |
| উপাদান: | ইস্পাত | রঙ: | সিলভার |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | ওএম | অবস্থা: | 100% নতুন |
| নমনীয়তা: | নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল | আবেদন: | খননকারী |
| স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য | সামঞ্জস্য: | খননকারী |
| ওএম নং: | 2145693 2048026 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্ক্যানিয়া ডিসি১২ ইঞ্জিনের রক্তপাতের পাইপ,P250 P310 ট্রাকের জ্বালানী পাইপ,জ্বালানী ইনজেক্টর তেল রিটার্ন পাইপ |
||
KBZE 2145693 2048026 SCANIA DC12 P250 P310 ট্রাক জন্য ইঞ্জিন রক্তপাত পাইপ
স্পেসিফিকেশনঃ
|
পণ্যের নাম
|
রক্তপাতের পাইপ
|
|
আকার
|
স্ট্যান্ডার্ড সাইজ
|
|
ওজন
|
স্ট্যান্ডার্ড ওজন
|
|
কাস্টম
|
গ্রহণ করো
|
|
প্যাকিং
|
১ পিসি/ব্যাগ
|
|
প্রয়োগ
|
ইঞ্জিনের অংশ
|
পণ্য প্রদর্শনীঃ
![]()
![]()
এর জন্য উপযুক্ত
| ব্র্যান্ড | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| স্ক্যানিয়া | জি আই | 2007.09-2019.05 | G320 (235KW,320PS) |
| স্ক্যানিয়া | জি আই | 2007.09-2019.05 | G280 (206KW,280PS) |
| স্ক্যানিয়া | জি আই | 2007.09-2019.05 | G320 (235KW,320PS) |
| স্ক্যানিয়া | জি আই | 2012.09-2019.05 | G360 (265KW,360PS) |
| স্ক্যানিয়া | জি আই | 2012.09-2019.05 | G360 (265KW,360PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2011.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2011.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2011.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2009.০৪-২০১৯05 | P310 (228KW,310PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2009.০৪-২০১৯05 | P310 (228KW,310PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2004.09-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| স্ক্যানিয়া | কে সিরিজ | 2012.08- | K 310 IA (229KW,311PS) |
| স্ক্যানিয়া | কে সিরিজ | 2006.০১- | K 310 IB, K 310 UB (228KW,310PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2003.01-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2012.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2012.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2003.01-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2004.09-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2009.০৭-২০১৯05 | P360 (265KW,360PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2010.০৪-২০১৯05 | P360 (265KW,360PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2009.09-2019.05 | P280 (206KW,280PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2009.০৭-২০১৯05 | P280 (206KW,280PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2012.০৮-২০১৯05 | P310 (228KW,310PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2009.০৭-২০১৯05 | P320 (235KW,320PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2009.০৭-২০১৯05 | P280 (206KW,280PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2013.09-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2013.09-2019.05 | P320 (235KW,320PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2013.09-2019.05 | P280 (206KW,280PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2012.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2013.09-2019.05 | P320 (235KW,320PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2013.09-2019.05 | P280 (206KW,280PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2013.09-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2012.০৮-২০১৯05 | P320 (235KW,320PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2009.০৭-২০১৯05 | P280 (206KW,280PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2012.০৮-২০১৯05 | P280 (206KW,280PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2012.০৮-২০১৯05 | P250 (184KW,250PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2013.01-2019.05 | P320 (236KW,321PS) |
| স্ক্যানিয়া | পি আই | 2010.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| স্ক্যানিয়া | কে সিরিজ | 2006.০১- | K 310 IA (228KW,310PS) |
| স্ক্যানিয়া | কে সিরিজ | 2006.০১- | K 310 IB, K 310 UB (228KW,310PS) |
প্রোডাক্টের বিস্তারিত
