পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীনে তৈরি
পরিচিতিমুলক নাম: KBZE
সাক্ষ্যদান: ISO9001
মডেল নম্বার: 8-94390451-0
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: গ্রহণযোগ্য বিচারের আদেশ
মূল্য: DIRECTLY FACTORY PRICE
প্যাকেজিং বিবরণ: পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স
ডেলিভারি সময়: পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে (কাজের দিন)
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 50000 সেট/সপ্তাহ
উপাদান: |
বিজোড় ইস্পাত টিউব |
রঙ: |
সিলভার |
গুণমান: |
OEM |
শর্ত: |
100% নতুন |
নমনীয়তা: |
নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল |
প্রয়োগ: |
হিটাচি এক্সকাভেটর |
স্থায়িত্ব: |
দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য |
সামঞ্জস্য: |
ইসুজু ৬এইচকে১ ডিএফআই |
উপাদান: |
বিজোড় ইস্পাত টিউব |
রঙ: |
সিলভার |
গুণমান: |
OEM |
শর্ত: |
100% নতুন |
নমনীয়তা: |
নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল |
প্রয়োগ: |
হিটাচি এক্সকাভেটর |
স্থায়িত্ব: |
দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য |
সামঞ্জস্য: |
ইসুজু ৬এইচকে১ ডিএফআই |
পণ্যের বর্ণনা
প্রোডাক্টের নামঃ |
8-94390451-0 HITACHI ZAX330 ZAX350 জ্বালানী ইনজেক্টর ইসুজু 6HK1 ডিএফআই ইঞ্জিনের জন্য তেল রিটার্ন পাইপ |
পার্ট নংঃ | 8-94390451-0 |
ব্র্যান্ড নামঃ | পাইপ থেকে KBZE ইনজেক্টর জ্বালানী ফুটো |
প্রযোজ্য মেশিনঃ |
ইসুজু ৬এইচকে১ ডিএফআই ডিজেল ইঞ্জিন |
আকার: | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
এমওকিউঃ | এক পিসি |
উৎপত্তিস্থল: | চীনে তৈরি |
শর্ত: | ১০০% নতুন আসল |
কাস্টমাইজড: | OEM & ODM |
সরবরাহের পদ্ধতিঃ | এয়ার, সিএ, ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইউপিএস, ইএমএস |
পোর্ট | চীন বন্দর |
উপযুক্ত মডেলঃ |
হিটাচি এক্সকেভেটর |
আমরা অন্য জ্বালানী পাইপ সরবরাহ করতে পারেন
৬২০৭-৫১-৮১৩১ | 6735-51-8140 | ৬৭৪৫-৫১-৮২১০ | VH241061440A |
৫১-৭৫৫৬ | ১-১৩৩১২৩৪৬-২ | ME088549 | ME047853 |
৬২০৫-৫১-৮১৩০ | 32F61-06700 | ৩৯৬০১-ই০১৫০ | 6738-81-8410 |
৫১-৭৬৮৮ | 8-94394193-0 | ৬৭৪৩-৭১-৫১১০ | 8-97232957-0 |
8-98038775-0 | 8-97124234-0 | 8-98008791-0 | ৬১৫৬-৭১-৫৬১১ |
ME440239 | ME440842 | ME07857 | VH23816E0100 |
ME078560 | ME19G05-17018 | ১-১৩৩১৪০১৬০ | 6732-715411 |
VH2378-32710 | VHS166913730 | VHS166913740 | VH21576E0020 |
34336-10901 | VH16322E140 | VH16332E0100 | VH23816E0080 |
VH237832720A | VH166913766A | VH166913770A | VH166913750AUSI |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | 1156033342 | [১] | PUMP ASM; INJ | উপাদান সম্পর্কে FIG-NO 0-80 - 0-85 দেখুন। |
2 | 281810800 | [৪] | BOLT; INJ পাম্প | এম১০এক্স৮০ ফ্ল্যাঞ্জ |
2 | 281510800 | [৪] | BOLT; INJ পাম্প | এম১০এক্স৮০ ফ্ল্যাঞ্জ |
6 | 8943904830 | [১] | BRACKET; INJ পাম্প TO C/BL | |
7 | 281810400 | [২] | BOLT; INJ PUMP BRKT | এম১০এক্স৪০ ফ্ল্যাঞ্জ |
7 | 281810800 | [3] | BOLT; INJ PUMP BRKT | এম১০এক্স৮০ ফ্ল্যাঞ্জ |
7 | 281510400 | [২] | BOLT; INJ PUMP BRKT | এম১০এক্স৪০ ফ্ল্যাঞ্জ |
7 | 281510800 | [3] | BOLT; INJ PUMP BRKT | এম১০এক্স৮০ ফ্ল্যাঞ্জ |
10 | 9197590191 | [২] | DOWEL; INJ পাম্প | |
15 | 8943964831 | [১] | কপলিং এএসএম; ইএনজে পাম্প | |
16 | 1154166170 | [১] | পাইপ; INJ NO.1 | |
17 | 1154164660 | [১] | পাইপ; INJ NO.2 | |
18 | 1154166180 | [১] | পাইপ; INJ NO.3 | |
19 | 1154164681 | [১] | পাইপ; INJ NO.4 | |
20 | 1154164691 | [১] | পাইপ; INJ NO 5 | |
21 | 1154164700 | [১] | পাইপ; INJ NO 6 | |
31 | 1153003891 | [৬] | NOZZLE ASM; INJ | |
32 | 8943922032 | [১] | হোল্ডার এএসএম; ডোজেল | |
35 | 1153491420 | [৬] | NUT; NOZZLE RET,NOZZLE HOLDER | |
42 | 9095611120 | [৬] | গ্যাসেট, ইন কানেক্টর,নোজেল হোল্ডার | |
043 ((এ) । | 1153420020 | [৬] | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | |
043 ((B) । | 1153420030 | [৬] | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | |
44 | 1153430050 | [৬] | স্প্রিং; নজল,নজল ধারক | |
45 | 1153491290 | [৬] | রড, ধাক্কা, নজলধারক | |
47 | 1153491570 | [৬] | স্পেসার, নল স্প্রিং, নল ধারক | |
66 | 1153150131 | [৬] | GASKET; INJ NOZZLE | আইডি=৯.২ টি=৮1 এছাড়াও গ্যাসেট সেট অন্তর্ভুক্ত ((ইংরেজি. & মাথা) |
66 | 8976014472 | [৬] | GASKET; INJ NOZZLE | আইডি=৯.২ টি=৮1 এছাড়াও গ্যাসেট সেট অন্তর্ভুক্ত ((ইংরেজি. & মাথা) |
66 | 8980792480 | [৬] | GASKET; INJ NOZZLE | আইডি=৯.২ টি=৮1 এছাড়াও গ্যাসেট সেট অন্তর্ভুক্ত ((ইংরেজি. & মাথা) |
69 | 1154195830 | [১] | ব্র্যাকেট; INJ পাইপ ক্লিপ | |
70 | 916105100 | [২] | WASHER; LK,BRKT | আইডি=১০।5 |
71 | 280808160 | [১] | BOLT; BRKT | এম৮এক্স১৬ ফ্ল্যাঞ্জ |
71 | 280508160 | [১] | BOLT; BRKT | M8X16 ফ্ল্যাঞ্জ |
94 | 8943909880 | [৬] | ব্র্যাকেট; ইনজেকশন নজল | এ |
94 | 8973060741 | [৬] | ব্র্যাকেট; ইনজেকশন নজল | |
94 | 8980289991 | [৬] | ব্র্যাকেট; ইনজেকশন নজল | |
107 | 911501060 | [৬] | NUT; INJ পাইপ ক্লিপ | এম৬ ফ্ল্যাঞ্জ |
107 | 911801060 | [৬] | NUT; INJ পাইপ ক্লিপ | এম৬ ফ্ল্যাঞ্জ |
110 | 911501060 | [২] | NUT; CLIP | এম৬ ফ্ল্যাঞ্জ |
110 | 911501060 | [১] | NUT; CLIP | এম৬ ফ্ল্যাঞ্জ |
110 | 911801060 | [১] | NUT; CLIP | এম৬ ফ্ল্যাঞ্জ |
113 | 1097011321 | [১২] | ক্লিপ; আইএনজে পাইপ | |
121 | 5154112231 | [১] | পাইপ; জ্বালানী,ফিড পাম্প,সাকশন | |
121 | 5154112231 | [২] | পাইপ; জ্বালানী,ফিড পাম্প,সাকশন | |
122 | 1097011321 | [৪] | ক্লিপ; পাইপ থেকে ফাঁস | |
122 | 1097011321 | [২] | ক্লিপ; পাইপ থেকে ফাঁস | |
১২৪ (এ) । | 8943967110 | [২] | বোল্ট; পাইপ থেকে চোখের ফুটো | এম১০এক্স২১ ফ্ল্যাঞ্জ |
১২৪ (বি) । | 1096750371 | [১] | বোল্ট; পাইপ থেকে চোখের ফুটো | M8X18 ফ্ল্যাঞ্জ |
১২৬ (এ) । | 1096300820 | [১] | গ্যাসকেট; পাইপ থেকে চোখের বোল্ট ফুটো | ID=8.2 OD=132 এছাড়াও গ্যাসেট সেট অন্তর্ভুক্ত ((ইংরেজি. & মাথা) |
১২৬ (বি) । | 1096300830 | [৪] | গ্যাসকেট; পাইপ থেকে চোখের বোল্ট ফুটো | আইডি=১০।2 এছাড়াও গ্যাসেট সেট অন্তর্ভুক্ত ((ইংরেজি. & মাথা) |
১২৬ (বি) । | 1096300830 | [২] | গ্যাসকেট; পাইপ থেকে চোখের বোল্ট ফুটো | আইডি=১০।2 এছাড়াও গ্যাসেট সেট অন্তর্ভুক্ত ((ইংরেজি. & মাথা) |
১২৬ ((গ) । | 8972409750 | [১] | গ্যাসকেট; পাইপ থেকে চোখের বোল্ট ফুটো | আইডি=১০।6 এছাড়াও গ্যাসেট সেট অন্তর্ভুক্ত ((ইংরেজি. & মাথা) |
128 | 1154165250 | [১] | পাইপ এএসএম; আইএনজে | |
130 | 1154195940 | [১] | BRACKET; OVERFLOW TO LEAK OFF (অতিরিক্ত প্রবাহ থেকে ফাঁস হওয়া) | |
130 | 1154195940 | [১] | BRACKET; OVERFLOW TO LEAK OFF (অতিরিক্ত প্রবাহ থেকে ফাঁস হওয়া) | |
134 | 1096750371 | [৬] | বোল্ট, জয়েন্ট, পাইপ থেকে ফাঁস | |
১৩৫ (এ) । | 8976009250 | [৬] | GASKET; JOINT BOLT,পাইপ থেকে ফাঁস | আইডি=৮।3 এছাড়াও গ্যাসেট সেট অন্তর্ভুক্ত ((ইংরেজি. & মাথা) |
১৩৫ (এ) । | 8980659920 | [৬] | GASKET; JOINT BOLT,পাইপ থেকে ফাঁস | আইডি=৮।3 এছাড়াও গ্যাসেট সেট অন্তর্ভুক্ত ((ইংরেজি. & মাথা) |
১৩৫ (বি) । | 8980797550 | [১] | GASKET; JOINT BOLT,পাইপ থেকে ফাঁস | ID=10.2 OD=17 এছাড়াও গ্যাসেট সেট অন্তর্ভুক্ত ((ইংরেজি. & মাথা) |
137 | 8943904510 | [১] | পাইপ এএসএম; ফাঁস | |
138 | 1153430060 | [৬] | স্প্রিং; NOZZLE LWR,NOZZLE হোল্ডার | |
১৪০ (এ) । | 1153491120 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।40 | |
১৪০ (এ) । | 1153491130 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।50 | |
১৪০ (এ) । | 1153491140 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।52 | |
১৪০ (এ) । | 1153491150 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।54 | |
১৪০ (এ) । | 1153491160 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।56 | |
১৪০ (এ) । | 1153491170 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।58 | |
১৪০ (এ) । | 1153491180 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।60 | |
১৪০ (এ) । | 1153491190 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।70 | |
১৪০ (বি) । | 1153491200 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।40 | |
১৪০ (বি) । | 1153491210 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।50 | |
১৪০ (বি) । | 1153491220 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।52 | |
১৪০ (বি) । | 1153491230 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।54 | |
১৪০ (বি) । | 1153491240 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।56 | |
১৪০ (বি) । | 1153491250 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।58 | |
১৪০ (বি) । | 1153491260 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।60 | |
১৪০ (বি) । | 1153491270 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।70 | |
145 | 8941734120 | [৬] | গ্যাসেট; রেট নট | |
169 | 911501100 | [২] | NUT; BRKT | এম১০ ফ্ল্যাঞ্জ |
169 | 911801100 | [২] | NUT; BRKT | এম১০ ফ্ল্যাঞ্জ |
184 | 8943909891 | [৬] | বোল্ট; ডোজেল হোল্ডার | |
184 | 8980088950 | [৬] | বোল্ট; ডোজেল হোল্ডার | |
199 | 1096300850 | [২] | গ্যাসেট; চোখের বোল্ট | আইডি=১৪.২ ওডি=১৯।2 এছাড়াও গ্যাসেট সেটে অন্তর্ভুক্ত ((ইঞ্জিন) |
216 | 1096750630 | [১] | BOLT; চোখ | |
272 | 1153190260 | [৬] | NOZZLE KIT; INJ |
সম্পর্কিত অংশ:
পণ্য প্রদর্শনীঃ