পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীনে তৈরি
পরিচিতিমুলক নাম: KBZE
সাক্ষ্যদান: ISO9001
মডেল নম্বার: 8-97314861-0
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: গ্রহণযোগ্য বিচারের আদেশ
মূল্য: DIRECTLY FACTORY PRICE
প্যাকেজিং বিবরণ: পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স
ডেলিভারি সময়: পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে (কাজের দিন)
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 50000 সেট/সপ্তাহ
উপাদান: |
বিজোড় ইস্পাত টিউব |
রঙ: |
সিলভার |
গুণমান: |
OEM |
শর্ত: |
100% নতুন |
নমনীয়তা: |
নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল |
প্রয়োগ: |
হিটাচি এক্সকাভেটর |
স্থায়িত্ব: |
দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য |
সামঞ্জস্য: |
ISUZU 4LE2 |
উপাদান: |
বিজোড় ইস্পাত টিউব |
রঙ: |
সিলভার |
গুণমান: |
OEM |
শর্ত: |
100% নতুন |
নমনীয়তা: |
নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল |
প্রয়োগ: |
হিটাচি এক্সকাভেটর |
স্থায়িত্ব: |
দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য |
সামঞ্জস্য: |
ISUZU 4LE2 |
পণ্যের বর্ণনা
প্রোডাক্টের নামঃ |
কেবিজেই জ্বালানী রিটার্ন লাইন ইসুজু 4LE2 ইঞ্জিন 8-97314861-0 HTACHI ZAX75 ZAX85 এর জন্য |
পার্ট নংঃ | 8-97314861-0 |
ব্র্যান্ড নামঃ | পাইপ থেকে KBZE ইনজেক্টর জ্বালানী ফুটো |
প্রযোজ্য মেশিনঃ |
ইসুজু 4LE2 ডিজেল ইঞ্জিন |
আকার: | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
এমওকিউঃ | এক পিসি |
উৎপত্তিস্থল: | চীনে তৈরি |
শর্ত: | ১০০% নতুন আসল |
কাস্টমাইজড: | OEM & ODM |
সরবরাহের পদ্ধতিঃ | এয়ার, সিএ, ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইউপিএস, ইএমএস |
পোর্ট | চীন বন্দর |
উপযুক্ত মডেলঃ |
হিটাচি এক্সকেভেটর |
আমরা অন্য জ্বালানী পাইপ সরবরাহ করতে পারেন
৬২০৭-৫১-৮১৩১ | 6735-51-8140 | ৬৭৪৫-৫১-৮২১০ | VH241061440A |
৫১-৭৫৫৬ | ১-১৩৩১২৩৪৬-২ | ME088549 | ME047853 |
৬২০৫-৫১-৮১৩০ | 32F61-06700 | ৩৯৬০১-ই০১৫০ | 6738-81-8410 |
৫১-৭৬৮৮ | 8-94394193-0 | ৬৭৪৩-৭১-৫১১০ | 8-97232957-0 |
8-98038775-0 | 8-97124234-0 | 8-98008791-0 | ৬১৫৬-৭১-৫৬১১ |
ME440239 | ME440842 | ME07857 | VH23816E0100 |
ME078560 | ME19G05-17018 | ১-১৩৩১৪০১৬০ | 6732-715411 |
VH2378-32710 | VHS166913730 | VHS166913740 | VH21576E0020 |
34336-10901 | VH16322E140 | VH16332E0100 | VH23816E0080 |
VH237832720A | VH166913766A | VH166913770A | VH166913750AUSI |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
001 ((B) । | 8980305690 | [৪] | PUMP ASM; INJ | উপাদান সম্পর্কে FIG-NO 0-80 দেখুন। |
2 | 280508300 | [8] | BOLT; INJ পাম্প | M8X30 ফ্ল্যাঞ্জ |
29 | 5097070051 | [২] | ক্লিপ; হোজ | আইডি=১১ সাদা |
030 ((C) । | 8980306360 | [১] | পাইপ, রাবার, জ্বালানী ফুটো | |
031 ((B) । | 8980305701 | [৪] | NOZZLE ASM; INJ | |
032 ((B) । | 8973616960 | [৪] | হোল্ডার এএসএম; ডোজেল | |
34 | 8973116830 | [৪] | বোল্ট, চোখ, নল ধারক | |
35 | 1153490410 | [৪] | NUT; NOZZLE RET,NOZZLE HOLDER | |
043 ((এ) । | 8973616970 | [৪] | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | |
043 ((B) । | 8972233430 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।00 | |
043 ((B) । | 8972233440 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।02 | |
043 ((B) । | 8972233450 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।04 | |
043 ((B) । | 8972233460 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।06 | |
043 ((B) । | 8972233470 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।08 | |
043 ((B) । | 8972233480 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।10 | |
043 ((B) । | 8972233490 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।12 | |
043 ((B) । | 8972233500 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।14 | |
043 ((B) । | 8972233510 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।16 | |
043 ((B) । | 8972233520 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।18 | |
043 ((B) । | 8972233530 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।20 | |
043 ((B) । | 8972233540 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।22 | |
043 ((B) । | 8972233550 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।24 | |
043 ((B) । | 8972233560 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।26 | |
043 ((B) । | 8972233570 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।28 | |
043 ((B) । | 8972233580 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।30 | |
043 ((B) । | 8972233590 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।32 | |
043 ((B) । | 8972233600 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।34 | |
043 ((B) । | 8972233610 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।36 | |
043 ((B) । | 8972233620 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।38 | |
043 ((B) । | 8972233630 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।40 | |
043 ((B) । | 8972233640 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।42 | |
043 ((B) । | 8972233650 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।44 | |
043 ((B) । | 8972233660 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।46 | |
043 ((B) । | 8972233670 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।48 | |
043 ((B) । | 8972233680 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।50 | |
043 ((B) । | 8972233690 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।52 | |
043 ((B) । | 8972233700 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।54 | |
043 ((B) । | 8972233710 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।56 | |
043 ((B) । | 8972233720 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।58 | |
043 ((B) । | 8972233730 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।60 | |
043 ((B) । | 8972233740 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।62 | |
043 ((B) । | 8972233750 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।64 | |
043 ((B) । | 8972233760 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।66 | |
043 ((B) । | 8972233770 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।68 | |
043 ((B) । | 8972233780 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।70 | |
043 ((B) । | 8972233790 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।72 | |
043 ((B) । | 8972233800 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।74 | |
043 ((B) । | 8972233810 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।76 | |
043 ((B) । | 8972233820 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।78 | |
043 ((B) । | 8972233830 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।80 | |
043 ((B) । | 8972233840 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।82 | |
043 ((B) । | 8972233850 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।84 | |
043 ((B) । | 8972233860 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।86 | |
043 ((B) । | 8972233870 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।88 | |
043 ((B) । | 8972233880 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।90 | |
043 ((B) । | 8972233890 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।92 | |
043 ((B) । | 8972233900 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।94 | |
043 ((B) । | 8972233910 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।96 | |
043 ((B) । | 8972233920 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | টি=২।98 | |
043 ((B) । | 8972233930 | সিট, নল স্প্রিং, নল ধারক | T=3.00 | |
44 | 1153430030 | [৪] | স্প্রিং; নজল,নজল ধারক | |
45 | 8973551120 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।25 | |
45 | 8973551130 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।26 | |
45 | 8973551140 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।27 | |
45 | 8973551150 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।28 | |
45 | 8973551160 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।29 | |
45 | 8973551170 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।30 | |
45 | 8973551180 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।31 | |
45 | 8973551190 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।32 | |
45 | 8973551200 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।33 | |
45 | 8973551210 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।34 | |
45 | 8973551220 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।35 | |
45 | 8973551230 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।36 | |
45 | 8973551240 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।37 | |
45 | 8973551250 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।38 | |
45 | 8973551260 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।39 | |
45 | 8973551270 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।40 | |
45 | 8973551280 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।41 | |
45 | 8973551290 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।42 | |
45 | 8973551300 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।43 | |
45 | 8973551310 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।44 | |
45 | 8973551320 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।45 | |
45 | 8973551330 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।46 | |
45 | 8973551340 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।47 | |
45 | 8973551350 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।48 | |
45 | 8973551360 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।49 | |
45 | 8973551370 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।50 | |
45 | 8973551380 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।51 | |
45 | 8973551390 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।52 | |
45 | 8973551400 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।53 | |
45 | 8973551410 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।54 | |
45 | 8973551420 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।55 | |
45 | 8973551430 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।56 | |
45 | 8973551440 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।57 | |
45 | 8973551450 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।58 | |
45 | 8973551460 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।59 | |
45 | 8973551470 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।60 | |
45 | 8973551480 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।61 | |
45 | 8973551490 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।62 | |
45 | 8973551500 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।63 | |
45 | 8973551510 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।64 | |
45 | 8973551520 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।65 | |
45 | 8973551530 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।66 | |
45 | 8973551540 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।67 | |
45 | 8973551550 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।68 | |
45 | 8973551560 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।69 | |
45 | 8973551570 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।70 | |
45 | 8973551580 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।71 | |
45 | 8973551590 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।72 | |
45 | 8973551600 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।73 | |
45 | 8973551610 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।74 | |
45 | 8973551620 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।75 | |
45 | 8973551630 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।76 | |
45 | 8973551640 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।77 | |
45 | 8973551650 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।78 | |
45 | 8973551660 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।79 | |
45 | 8973551670 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।80 | |
45 | 8973551680 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।81 | |
45 | 8973551690 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।82 | |
45 | 8973551700 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।83 | |
45 | 8973551710 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।84 | |
45 | 8973551720 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।85 | |
45 | 8973551730 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।86 | |
45 | 8973551740 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।87 | |
45 | 8973551750 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।88 | |
45 | 8973551760 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।89 | |
45 | 8973551770 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।90 | |
45 | 8973551780 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।91 | |
45 | 8973551790 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।92 | |
45 | 8973551800 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।93 | |
45 | 8973551820 | রড, ধাক্কা, নজলধারক | এল=৩৮।94 | |
47 | 8972233400 | [৪] | স্পেসার, নল স্প্রিং, নল ধারক | |
050 ((B) । | 8943264390 | [৪] | গ্যাসেট; ডোজেল হোল্ডার | এছাড়াও গ্যাসেট সেটে অন্তর্ভুক্ত ((ইঞ্জিন) |
063 ((B) । | 8972172492 | [১] | পাইপ, জ্বালানি, নল ফাঁস | |
66 | 8973279160 | [৪] | GASKET; INJ NOZZLE | এছাড়াও গ্যাসেট সেটে অন্তর্ভুক্ত ((ইঞ্জিন) |
93 | 8972323341 | [৪] | GASKET; পাইপ থেকে ফুটো | এছাড়াও গ্যাসেট সেটে অন্তর্ভুক্ত ((ইঞ্জিন) |
94 | 8971952593 | [৪] | ব্র্যাকেট; ইনজেকশন নজল | |
১২৮ (বি) । | 8980305720 | [৪] | পাইপ এএসএম; আইএনজে | |
138 | 8941741410 | [৪] | স্প্রিং; NOZZLE LWR,NOZZLE হোল্ডার | |
১৪০ (বি) । | 8971160290 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।10 | |
১৪০ (বি) । | 8971160320 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।20 | |
১৪০ (বি) । | 8971160330 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।30 | |
১৪০ (বি) । | 8971160340 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।40 | |
১৪০ (বি) । | 8971160350 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।50 | |
১৪০ (বি) । | 8971160360 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।51 | |
১৪০ (বি) । | 8971160370 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।52 | |
১৪০ (বি) । | 8971160380 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।53 | |
১৪০ (বি) । | 8971160390 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।54 | |
১৪০ (বি) । | 8971160400 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।55 | |
১৪০ (বি) । | 8971160410 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।56 | |
১৪০ (বি) । | 8971160420 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।57 | |
১৪০ (বি) । | 8971160430 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।58 | |
১৪০ (বি) । | 8971160440 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।59 | |
১৪০ (সি) । | 1153490040 | [৪] | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=১।20 |
১৪০ (সি) । | 1153490440 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।52 | |
১৪০ (সি) । | 1153490450 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।54 | |
১৪০ (সি) । | 1153490460 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।56 | |
১৪০ (সি) । | 1153490470 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।58 | |
১৪০ (সি) । | 1153490480 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।60 | |
১৪০ (সি) । | 1153490490 | SHIM; NOZZLE স্প্রিং,NOZZLE হোল্ডার | টি=০।70 | |
158 | 911802080 | [8] | NUT; INJ PUMP | এম৮ ফ্ল্যাঞ্জ |
159 | 8972272821 | SHIM; INJ পাম্প | টি=০।20 | |
159 | 8972272831 | SHIM; INJ পাম্প | টি=০।30 | |
159 | 8972272841 | SHIM; INJ পাম্প | টি=০।40 | |
159 | 8972272851 | SHIM; INJ পাম্প | টি=০।50 | |
159 | 8972272861 | SHIM; INJ পাম্প | টি=০।60 | |
159 | 8972272871 | SHIM; INJ পাম্প | টি=০।70 | |
159 | 8972272881 | SHIM; INJ পাম্প | টি=০।80 | |
159 | 8972272891 | SHIM; INJ পাম্প | টি=১।00 | |
159 | 8972272901 | SHIM; INJ পাম্প | টি=১।20 | |
159 | 8981144450 | SHIM; INJ পাম্প | টি=০।90 | |
159 | 8981144460 | SHIM; INJ পাম্প | টি=১।10 | |
272 | 8980953520 | [৪] | NOZZLE KIT; INJ | |
313 | 8944337171 | [৪] | বোল্ট; BRKT,INJ NOZZLE | |
৩১৫ (গ) । | 8973148610 | [১] | পাইপ; জ্বালানী,সাকশন |
সম্পর্কিত অংশ:
পণ্য প্রদর্শনীঃ