পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীনে তৈরি
পরিচিতিমুলক নাম: KBZE
সাক্ষ্যদান: ISO9001
মডেল নম্বার: 65.12301-5824
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: গ্রহণযোগ্য বিচারের আদেশ
মূল্য: DIRECTLY FACTORY PRICE
প্যাকেজিং বিবরণ: পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স
ডেলিভারি সময়: পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে (কাজের দিন)
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 50000 সেট/সপ্তাহ
উপাদান: |
বিজোড় ইস্পাত টিউব |
রঙ: |
সিলভার |
গুণমান: |
OEM |
শর্ত: |
100% নতুন |
নমনীয়তা: |
নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল |
প্রয়োগ: |
এক্সক্যাভার |
স্থায়িত্ব: |
দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য |
সামঞ্জস্য: |
DOOSAN DB58 |
উপাদান: |
বিজোড় ইস্পাত টিউব |
রঙ: |
সিলভার |
গুণমান: |
OEM |
শর্ত: |
100% নতুন |
নমনীয়তা: |
নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল |
প্রয়োগ: |
এক্সক্যাভার |
স্থায়িত্ব: |
দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য |
সামঞ্জস্য: |
DOOSAN DB58 |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের নাম: | KBZE 65.12301-5824 DOOSAN DB58 ইঞ্জিন স্পেয়ারপার্ট ফুয়েল ইঞ্জেক্টর রিটার্ন পাইপ |
অংশ নং: | 65.12301-5824 |
ব্র্যান্ড নাম: | KBZE ফুয়েল ইনজেক্টর রিটার্ন লাইন |
প্রযোজ্য মেশিন: |
DOOSAN DB58 |
আকার: | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
MOQ: | এক পিসি |
উৎপত্তিস্থল: | চীনে তৈরি |
শর্ত: | 100% নতুন জেনুইন |
কাস্টমাইজড: | OEM এবং ODM |
ডেলিভারি পদ্ধতি: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
পোর্ট | নানশা পোর্ট |
উপযুক্ত মডেল: |
DAEWOO DOOSAN খননকারী |
আমরা অন্য জ্বালানী পাইপ সরবরাহ করতে পারি
6156-71-5620 |
6156-71-5630 | 6156-71-6830 | 6156-71-6840 |
6156-71-6850 | 6156-71-6860 | 6156-71-5350 | 6156-71-5451 |
6217-71-5910 | 6156-71-6920 | 6156-71-6250 | 6158-71-6260 |
6251-71-5611 | 6251-51-9220 | 6251-51-9310 | 6251-71-5450 |
6251-51-9510 | 6251-71-5460 | 6251-71-5470 | 6251-71-5490 |
6251-71-5470 | 6251-71-5490 | 6251-61-7620 | 6251-61-7630 |
6251-71-5881 | 6251-71-5871 | 1-154316638-0 | 1-5416639-0 |
1-5416654-0 | 1-15416640-0 | 1-15416641-0 | 1-15416871-0 |
1-15416875-0 | 1-15416870-0 | 1-15416872-0 | 1-15416874-0 |
8-98025998-0 | 1-15416873-2 | ME444188 | ME108252 |
একটি জ্বালানী ড্রেন টিউব ব্যবহার করা হয় অবাঞ্ছিত বা দূষিত জ্বালানী একটি যানবাহন বা ভারী যন্ত্রপাতি যেমন একটি খননযন্ত্রের জ্বালানী সিস্টেম থেকে অপসারণ করতে। এখানে কিছু সাধারণ পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে একটি জ্বালানী ড্রেন টিউব ব্যবহার করা যেতে পারে:
1. **জ্বালানী দূষণ**: সময়ের সাথে সাথে, জ্বালানী পানি, ময়লা বা অন্যান্য অমেধ্য দিয়ে দূষিত হতে পারে। একটি ফুয়েল ড্রেন টিউব ব্যবহার করে জ্বালানী ট্যাঙ্কটি নিষ্কাশন করা ইঞ্জিন বা জ্বালানী সিস্টেমের ক্ষতি রোধ করতে এই দূষিত জ্বালানী অপসারণ করতে সহায়তা করে।
2. **রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত**: রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের সময় বা জ্বালানী সিস্টেমের অংশগুলি মেরামত করার সময়, জ্বালানী পাম্প, ইনজেক্টর বা ফিল্টারগুলির মতো উপাদানগুলি অ্যাক্সেস করার জন্য জ্বালানী নিষ্কাশন করার প্রয়োজন হতে পারে।
3. **শীতকালীন সরঞ্জাম**: ঠান্ডা জলবায়ুতে, ঠাণ্ডা সংক্রান্ত সমস্যা রোধ করতে যন্ত্রপাতি থেকে জ্বালানী নিষ্কাশন করতে হতে পারে। দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা হবে এমন সরঞ্জামগুলির জন্য এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
4. **জ্বালানি বিল্ডআপ রোধ করা**: কিছু ক্ষেত্রে, জ্বালানী সিস্টেমে অতিরিক্ত জ্বালানি বা চাপ তৈরি হওয়া রোধ করার জন্য অতিরিক্ত জ্বালানী নিষ্কাশন করা প্রয়োজন হতে পারে।
5. **জ্বালানী পরিবর্তন**: যখন গ্রীষ্ম থেকে শীতকালীন ডিজেলে যাওয়ার মতো ভিন্ন ধরনের জ্বালানীতে স্যুইচ করা হয়, তখন পারফরম্যান্সের সমস্যা হতে পারে এমন জ্বালানী মিশ্রিত করা এড়াতে পুরানো জ্বালানি নিষ্কাশন করা প্রয়োজন হতে পারে।
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
101 | 65.10101-7268 | [৬] | S'Y হিসাবে অগ্রভাগ ধারককোমাতসু চীন | |
101 | 65.10101-7295 | [৬] | S'Y হিসাবে অগ্রভাগ ধারককোমাতসু চীন | |
102 | 65.10102-6023 | [১] | . অগ্রভাগকোমাতসু চীন | |
102 | 65.10102-6044 | [১] | . অগ্রভাগকোমাতসু চীন | |
103 | 65.10115-6039 | [১] | . ধারক; অগ্রভাগকোমাতসু চীন | |
103 | 65.10115-6021 | [১] | . ধারক; অগ্রভাগকোমাতসু চীন | |
104 | 65.96507-0044A | [৬] | আংটি; সীলকোমাতসু চীন | |
104 | 65.96507-0004 | [৬] | আংটি; সীলকোমাতসু চীন | |
104 | 65.96507-0004A | [৬] | আংটি; সীলকোমাতসু চীন | |
106 | 65.96507-0011 | [৬] | আংটি; সীলকোমাতসু চীন | |
106 | 65.96507-0046 | [৬] | আংটি; সীলকোমাতসু চীন | |
108 | 06.06125-8711 | [১২] | বোল্ট; স্টুডকোমাতসু চীন | |
108 | 65.90201-0099 | [১২] | বোল্ট; স্টুডকোমাতসু চীন | |
109 | 06.11063-8214 | [১২] | বাদাম;হেক্স। M8কোমাতসু চীন | |
110 | 06.16731-2107 | [১২] | ধাবককোমাতসু চীন | |
201 | 65.10301-6289 | [১] | S'Y হিসাবে চাপ পাইপকোমাতসু চীন | |
202 | 65.10301-5275 | [১] | . পাইপ;ইনজেকশন (১টি সিলিন্ডার)কোমাতসু চীন | |
203 | 65.10301-5276 | [১] | . পাইপ;ইনজেকশন (২টি সিলিন্ডার)কোমাতসু চীন | |
204 | 65.10301-5277 | [১] | . পাইপ;ইনজেকশন (৩টি সিলিন্ডার)কোমাতসু চীন | |
205 | 65.10301-5278 | [১] | . পাইপ;ইনজেকশন (৪টি সিলিন্ডার)কোমাতসু চীন | |
206 | 65.10301-5279 | [১] | . পাইপ;ইনজেকশন (5 সিলিন্ডার)কোমাতসু চীন | |
207 | 65.10301-5280 | [১] | . পাইপ;ইনজেকশন (6 সিলিন্ডার)কোমাতসু চীন | |
301 | 65.11101-7284 | [১] | পাম্প;ইনজেকশনকোমাতসু চীন | |
301 | 65.11101-7663 | [১] | পাম্প;ইনজেকশনকোমাতসু চীন | |
301 | 65.11101-7375 | [১] | পাম্প;ইনজেকশনকোমাতসু চীন | |
301A. | 105220-5160 | [১] | . ফিড পাম্পকোমাতসু চীন | |
301B. | 31151-322S | [৬] | . প্লাঞ্জারকোমাতসু চীন | |
301C. | 65.11108-0010 | [১] | . ভালভ; ডেলিভারিকোমাতসু চীন | |
301D. | 131424-1520 | [১] | . ভালভ; ওভারফ্লোকোমাতসু চীন | |
301E. | 156636-9020 | [১] | . কাপলিংকোমাতসু চীন | |
303 | 65.11596-0001 | [৩] | তার; সীলকোমাতসু চীন | |
304 | 65.11596-0002 | [১] | তার; সীলকোমাতসু চীন | |
308 | 65.05701-5200 | [১] | পাইপ; তেলকোমাতসু চীন | |
309 | 65.98155-0011 | [১] | ইউনিয়ন; ফাঁপাকোমাতসু চীন | |
310 | 06.12172-9314 | [১] | বাদাম;ক্যাপকোমাতসু চীন | |
311 | 06.56180-0714 | [২] | আংটি; সীলকোমাতসু চীন | |
312 | 65.08301-6008 | [১] | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ; বায়ুকোমাতসু চীন | |
313 | 06.67020-0101 | [১] | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ বাতাকোমাতসু চীন | |
314 | 65.98131-0050 | [১] | CONN স্ক্রুকোমাতসু চীন | |
401 | 06.01913-3122 | [১] | BOLT AS S'Y M8X55কোমাতসু চীন | |
402 | 06.01913-3124 | [৪] | BOLT AS S'Y M8X65কোমাতসু চীন | |
403 | 06.01283-7126 | [১] | বোল্ট এস'ওয়াইকোমাতসু চীন | |
404 | 06.01283-7128 | [১] | বোল্ট; হেক্স। M8X85কোমাতসু চীন | |
406 | 65.11401-0002C | [১] | ব্র্যাকেট; পিছনেকোমাতসু চীন | |
407 | 06.01953-3213 | [২] | BOLT AS S'Y M10X1.25X20কোমাতসু চীন | |
408 | 06.15010-2312 | [১] | ধাবক; সমতলকোমাতসু চীন | |
409 | 06.11063-9215 | [১] | NUT M10X1.25কোমাতসু চীন | |
410 | 06.16731-2108 | [১] | ধাবক; বসন্তকোমাতসু চীন | |
411 | 65.11902A0001 | [১] | গ্যাসকেট; ইনজেকশন পাম্পকোমাতসু চীন | |
501 | 65.12301-5022 | [১] | পাইপ;জ্বালানি (ফেরত)কোমাতসু চীন | |
502 | 65.96341-0100 | [২] | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ; জ্বালানীকোমাতসু চীন | |
503 | 06.78144-2204 | [১] | স্ক্রু; ফাঁপাকোমাতসু চীন | |
504 | 65.96507-0043 | [২] | আংটি; সীলকোমাতসু চীন | |
507 | 65.12301-5824 | [১] | পাইপ; জ্বালানীকোমাতসু চীন | |
508 | 65.98150-0015B | [৬] | স্ক্রু; ফাঁপাকোমাতসু চীন | |
509 | 06.56180-0712 | [১২] | আংটি; সীলকোমাতসু চীন | |
510 | 65.12301-5825 | [১] | পাইপ;জ্বালানি (ফেরত)কোমাতসু চীন | |
511 | 65.96301-0176 | [১] | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ; রাবারকোমাতসু চীন | |
512 | 65.97401-0089 | [২] | ক্লিপকোমাতসু চীন | |
513 | 65.97460-0002 | [১] | কেবলকোমাতসু চীন |
সম্পর্কিত অংশ:
পণ্য শো: