| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KBZE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 20X-70-22140 20X7022140 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | গ্রহণযোগ্য বিচার আদেশ |
| মূল্য: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে (কাজের দিন) |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 সেট/সপ্তাহ |
| উপাদান: | ইস্পাত | রঙ: | কালো |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | ওএম | অবস্থা: | 100% নতুন |
| নমনীয়তা: | নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল | আবেদন: | খননকারী |
| স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য | সামঞ্জস্য: | কোমাতসু |
| ই এম নং: | 20X-70-22140 20X7022140 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোমাতসু খননকারীর আর্ম বুশিং,PC60 PC70 খননকারীর বুশিং,Komatsu PC100 আর্ম বুশিং |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 ISUZU 6BG1 ইঞ্জিন পাইপ;হিটাচি ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260 জন্য ইনলেট
পণ্যের বিবরণ
পণ্য প্রদর্শনীঃ
![]()
![]()
প্রোডাক্ট স্কেচঃ
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 22P-70-01131 | [১] | আর্ম সমাবেশকোমাটসু চীন | ||
| [SN: 5328-UP] $0. | ||||
| 22P-70-01130 | [১] | আর্ম সমাবেশকোমাটসু চীন | ||
| ["SN: 5001-5327", "SCC: A2"] | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | [২] | বুশিংকোমাটসু | 0.৫ কেজি। |
| [SN: 5001-UP] অ্যানালগঃ ["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | [২] | বুশিংকোমাটসু | 1.৩৫ কেজি। |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | [২] | বুশিংকোমাটসু চীন | |
| [SN: 5328-UP] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | [২] | বুশিংকোমাটসু | 0.৬ কেজি। |
| [SN: 5001-5327] | ||||
| 5 | 07020-00000 | [১] | ফিটিং, গ্রীসকোমাটসু চীন | 0.006 কেজি। |
| [SN: 5001-UP] অ্যানালগঃ ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | [১] | ফিটিং, গ্রীসকোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| [SN: 5001-UP] অ্যানালগঃ ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 7 | 02756-204A8 | [১] | নল, মুখের সীল টাইপকোমাটসু চীন | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 8 | 02756-20408 | [১] | নল, মুখের সীল টাইপকোমাটসু চীন | |
| [SN: 5001-UP] অ্যানালগঃ ["392800019"] | ||||
| 9 | 20T-54-74510 | [২] | ক্যাপকোমাটসু চীন | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | [১] | পিনকোমাটসু চীন | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 11 | ২০৫-৭০-৬৬৫৮০ | [১] | প্লেটকোমাটসু | 0.১৮১ কেজি। |
| [SN: 5001-UP] অ্যানালগঃ ["20S7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.০৪৩ কেজি। |
| [SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [২] | ওয়াশিং মেশিনকোমাটসু | 0.০২৭ কেজি। |
| [SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | [২] | স্পেসার, T=1.0mmকোমাটসু | 0.০৮ কেজি। |
| [SN: 5001-UP"] অ্যানালগঃ ["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | [১] | পিনকোমাটসু চীন | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 20 | 22C-70-31510 | [২] | স্পেসার, T=1.0mmকোমাটসু | 0.০৪৮ কেজি। |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 22 | 07145-00060 | [২] | সিল, ধুলোকোমাটসু | 0.০৩ কেজি। |
| [SN: 5001-UP] অ্যানালগঃ ["21D0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | [২] | সিলকোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | [২] | সিলকোমাটসু | 0.০২৩ কেজি। |
| [SN: 5001-UP] | ||||
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন