| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KBZE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | গ্রহণযোগ্য বিচার আদেশ |
| মূল্য: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে (কাজের দিন) |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 সেট/সপ্তাহ |
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | রঙ: | সিলভার |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | ওএম | অবস্থা: | 100% নতুন |
| নমনীয়তা: | নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল | আবেদন: | খননকারী |
| স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য | সামঞ্জস্য: | কোমাতসু |
| ই এম নং: | 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোমাতসু খননকারী পাম্প কন্ট্রোলার,PC128US-8 পাম্প কন্ট্রোলার,PC138US-8 এক্সকাভেটর খুচরা যন্ত্রাংশ |
||
KOMATSU 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 PC128US-8 PC138US-8 এর জন্য পাম্প নিয়ন্ত্রক
পণ্যের বিবরণ
পণ্য প্রদর্শনীঃ
![]()
![]()
প্রোডাক্ট স্কেচঃ
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 1 | 22B-06-21351 | [১] | ব্র্যাকেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 2 | ৭৮৩৫-৪৬-২০০২ | [১] | নিয়ন্ত্রককোমাটসু | 0.৭৫ কেজি। |
| [SN: 24391-UP] অ্যানালগঃ ["7835462001", "7835462000"] | ||||
| 2 | ৭৮৩৫-৪৬-২০০১ | [১] | নিয়ন্ত্রককোমাটসু | 0.৭৫ কেজি। |
| [SN: 22000-24390"] অ্যানালগঃ ["7835462000"] | ||||
| 2 | ৭৮৩৫-৪৬-২০০০ | [১] | নিয়ন্ত্রককোমাটসু | 0.৭৫ কেজি। |
| [SN: 20001-21999"] অ্যানালগঃ ["7835462001"] | ||||
| 3 | 01010-80820 | [৪] | বোল্টকোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
| [SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 4 | 01643-30823 | [৪] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.004 কেজি। |
| [SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 5 | ৭৮৬১-৯৪-৩০০০ | [১] | প্রতিরোধককোমাটসু | 0.২৮ কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 6 | 01010-80816 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.০২২ কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101050816", "801015084"] | ||||
| 8 | 22B-06-21430 | [১] | ওয়্যারিং হার্নসকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 9 | ২০৮-৪৩-৭১৪২০ | [২] | সিএপিকোমাটসু | 0.001 কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 10 | 08059-00515 | [3] | CLIPকোমাটসু | 0.001 কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 11 | 04434-53212 | [১] | CLIPকোমাটসু | 0.০৪২ কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 12 | 01023-10620 | [২] | স্ক্রুকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 13 | 22B-06-28391 | [১] | ব্র্যাকেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 14 | 01010-80612 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.০০৫ কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101030612", "0101050612"] | ||||
| 15 | 01643-30623 | [২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164370623"] | ||||
| 16 | 22B-06-21371 | [১] | পত্রিকাকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 17 | 22U-43-23290 | [3] | CLIPকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 18 | 01010-81020 | [১] | বোল্টকোমাটসু | 0.১৬১ কেজি। |
| [SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 19 | 01643-31032 | [১] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন