| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KBZE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 144-60-13311 1446013311 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | গ্রহণযোগ্য বিচার আদেশ |
| মূল্য: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে (কাজের দিন) |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 সেট/সপ্তাহ |
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | রঙ: | সিলভার |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | ওএম | অবস্থা: | 100% নতুন |
| নমনীয়তা: | নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল | আবেদন: | বুলডোজার |
| স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য | সামঞ্জস্য: | KOOMATSU |
| ই এম নং: | 144-60-13311 1446013311 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোমাতসু হাইড্রোলিক ফিল্টার স্ট্রেইনার,D65A বুলডোজার হাইড্রোলিক ফিল্টার,কোমাতসু এক্সকাভেটর যন্ত্রাংশ |
||
144-60-13311 1446013311 KOMATSU হাইড্রোলিক ফিল্টার স্ট্রেনার ফিট D40A D45A D50A D53P D58E D60A D65A D70 D75A বুলডোজার
পণ্যের বিবরণ
পণ্য প্রদর্শনীঃ
![]()
![]()
প্রোডাক্ট স্কেচঃ
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| ১২৪-৯২০-৬১০২ | [১] | ট্যাংক ASS'Yকোমাটসু চীন | ||
| [SN: 2201-UP] $0. | ||||
| 1. | ১২৪-৯২০-৬১১২ | [১] | ট্যাংক, হাইড্রোলিককোমাটসু চীন | |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 2. | 124-90-6121 | [১] | কভারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 3. | 124-60-21130 | [১] | গ্যাসেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 2201-UP] অ্যানালগঃ ["1246021131", "1246021132"] | ||||
| 4. | 01010-31025 | [32] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। |
| ["SN: 2201-UP"] অ্যানালগঃ["01010E1025", "0101061025", "0104041025"] | ||||
| 5. | 01602-01030 | [32] | ওয়াশিং, স্প্রিংকোমাটসু | 0.004 কেজি। |
| [SN: 2201-UP"] অ্যানালগঃ ["0160211030"] | ||||
| 6. | 07044-13620 | [১] | প্লাগ, ড্রেনকোমাটসু | 0.496 কেজি। |
| [SN: 2201-UP"] অ্যানালগঃ ["0704403620"] | ||||
| 7. | 07002-03634 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0০১৩ কেজি। |
| [SN: 2201-UP"] অ্যানালগঃ ["0700213634"] | ||||
| 8. | 07715-00651 | [১] | কভারকোমাটসু | 0.০৩১ কেজি। |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 9. | 07715-11257 | [১] | রিংকোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 10. | 07715-21074 | [১] | মামলাকোমাটসু | 0.13 কেজি। |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 11. | 01598-01011 | [৪] | NUTকোমাটসু | 0০১৬ কেজি। |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 12. | ১৪৪-৬০-১৩৩১ | [১] | স্ট্রেইনারকোমাটসু | 0.১০৮ কেজি। |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 13. | 01010-00825 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0০১২ কেজি। |
| [SN: 2201-UP"] অ্যানালগঃ ["01010E0816", "0101060816"] | ||||
| 14. | 01602-00825 | [২] | ওয়াশিং, স্প্রিংকোমাটসু | 0.004 কেজি। |
| ["SN: 2201-UP"] অ্যানালগঃ ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 15. | 141-60-33730 | [১] | স্ট্রেইনারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 2201-UP] অ্যানালগঃ ["D50T286B", "D50ST717A", "D80TK280", "1316013170", "1416005010", "1416013260", "1416013170", "1416013250"] | ||||
| 16. | ১০১-৬০-১৩৪৯০ | [১] | ক্যাপ, ট্যাংককোমাটসু চীন | 0.৩ কেজি। |
| [SN: 2201-UP"] অ্যানালগঃ ["0705100000"] | ||||
| 17 | 07051-00003 | [১] | গ্যাসেটকোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| [SN: 2201-UP] | ||||
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন