| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KBZE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 1-16151032-1 1161510321 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | গ্রহণযোগ্য বিচার আদেশ |
| মূল্য: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে (কাজের দিন) |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 সেট/সপ্তাহ |
| উপাদান: | ইস্পাত | রঙ: | কালো |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | জেনুইন | অবস্থা: | 100% নতুন |
| নমনীয়তা: | নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল | আবেদন: | খননকারী |
| স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য | সামঞ্জস্য: | হিটাচি |
| OEM NO: | 1-16151032-1 1161510321 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হিটাচি এক্সক্যাভার ইজিআর কুলার,ZX450-3 EGR কুলার ক্রেট,খননকারীর খুচরা যন্ত্রাংশ |
||
KBZE 1-16151032-1 1161510321 EGR কুলার; হিটাকি ZX450-3 ZX500-3ZX670-3 ZX850-3 ZX870-3 এক্সকাভেটর-এর জন্য ব্র্যাকেট
পণ্যের বিবরণ
পণ্য প্রদর্শন:


পণ্যের স্কেচ:

| অব. | অংশের নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 1 | 1161100175 | [1] | ভালভ; ইজিআর | ক |
| 1 | 8981796160 | [1] | ভালভ; ইজিআর | |
| 002(ক)। | 0280808600 | [2] | বোল্ট; ইজিআর ভালভ | এ এম8X60 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 002(ক)। | 01280508600 | [2] | বোল্ট; ইজিআর ভালভ | এম8X60 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 002(খ)। | 0286808300 | [4] | বোল্ট; ইজিআর ভালভ | এ এম8X30 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 002(খ)। | 0286508300 | [4] | বোল্ট; ইজিআর ভালভ | এম8X30 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 004(ক)। | 1161570270 | [1] | গ্যাসকেট; ইজিআর ভালভ | গ্যাসকেট সেটেও অন্তর্ভুক্ত(ইঞ্জিন) |
| 004(খ)। | 8973670131 | [1] | গ্যাসকেট; ইজিআর ভালভ | গ্যাসকেট সেটেও অন্তর্ভুক্ত(ইঞ্জিন) |
| 004(গ)। | 8973670140 | [1] | গ্যাসকেট; ইজিআর ভালভ | গ্যাসকেট সেটেও অন্তর্ভুক্ত(ইঞ্জিন) |
| 017(ক)। | 1161570171 | [2] | গ্যাসকেট; ইজিআর পাইপ | গ্যাসকেট সেটেও অন্তর্ভুক্ত(ইঞ্জিন) |
| 017(খ)। | 1161570150 | [1] | গ্যাসকেট; ইজিআর পাইপ | গ্যাসকেট সেটেও অন্তর্ভুক্ত(ইঞ্জিন) |
| 058(ক)। | 028180600 | [3] | বোল্ট; পাইপ | এ এম10X60 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 058(ক)। | 028150600 | [3] | বোল্ট; পাইপ | এম10X60 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 058(খ)। | 8976020090 | [3] | বোল্ট; পাইপ | এ এম10X80 |
| 058(খ)। | 8980498250 | [3] | বোল্ট; পাইপ | এম10X80 |
| 270(ক)। | 0281810300 | [15] | বোল্ট | এ এম10X30 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 270(ক)। | 028150300 | [15] | বোল্ট | এম10X30 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 270(খ)। | 028180900 | [1] | বোল্ট | এ এম10X90 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 270(খ)। | 0281510900 | [1] | বোল্ট | এম10X90 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 270(গ)। | 9034866120 | [4] | বোল্ট | এম6X12 |
| 270(গ)। | 0583306120 | [4] | বোল্ট | এম6X12 হেক্স সকেট |
| 271 | 1090200732 | [4] | বোল্ট; ব্র্যাকট | এম10X20 |
| 296(ক)। | 1161510300 | [1] | ব্র্যাকেট; ডাক্ট | |
| 296(খ)। | 8980312010 | [1] | ব্র্যাকেট; ডাক্ট | |
| 472 | 0281912500 | [2] | বোল্ট; ব্র্যাকট | এ এম12X50 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 472 | 0281612500 | [2] | বোল্ট; ব্র্যাকট | এম12X50 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 703 | 1161830592 | [1] | ডাক্ট; ইজিআর | |
| 710 | 1161510321 | [1] | ব্র্যাকেট; ইজিআর কুলার | |
| 714 | 8972500731 | [3] | টিউব; দূরত্ব | |
| 716 | 1095560150 | [6] | ওয়াশার; ইজিআর পাইপ | |
| 718(ক)। | 1161270214 | [1] | কুলার; ইজিআর | |
| 718(খ)। | 1161270224 | [1] | কুলার; ইজিআর | |
| 720 | 8976038890 | [3] | গ্যাসকেট; কুলার | গ্যাসকেট সেটেও অন্তর্ভুক্ত(ইঞ্জিন) |
| 723 | 1161850040 | [2] | গ্যাসকেট; রিড ভালভ | গ্যাসকেট সেটেও অন্তর্ভুক্ত(ইঞ্জিন) |
| 724 | 8976065900 | [2] | ভালভ; রিড | সি |
| 724 | 1161210055 | [2] | ভালভ; রিড | সি |
| 724 | 8981171720 | [2] | ভালভ; রিড | |
| 724 | 8981864980 | [2] | ভালভ; রিড | |
| 725(ক)। | 8980040090 | [1] | ডাক্ট; ইজিআর ভালভ | |
| 725(খ)। | 8980040100 | [1] | ডাক্ট; ইজিআর ভালভ | |
| 725(গ)। | 8980040080 | [1] | ডাক্ট; ইজিআর ভালভ | |
| 725(ঘ)। | 8980040070 | [2] | ডাক্ট; ইজিআর ভালভ | |
| 727(ক)। | 9091605080 | [2] | ওয়াশার; ইজিআর পাইপ | ক |
| 727(ক)। | 0916106080 | [2] | ওয়াশার; ইজিআর পাইপ | |
| 727(খ)। | 9091605100 | [6] | ওয়াশার; ইজিআর পাইপ | ক |
| 727(খ)। | 9091605100 | [6] | ওয়াশার; ইজিআর পাইপ | |
| 767(ক)। | 0281810300 | [3] | বোল্ট; ডাক্ট, ইজিআর | এ এম10X30 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 767(ক)। | 028150300 | [3] | বোল্ট; ডাক্ট, ইজিআর | এম10X30 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 767(খ)। | 8439793591 | [3] | বোল্ট; ডাক্ট, ইজিআর | এম10X85 ফ্ল্যাঞ্জ |
| 771 | 1095000070 | [4] | ওয়াশার; ব্র্যাকেট | |
| 782 | 1096040940 | [2] | প্লাগ; ইজিআর কুলার | এম10X7 |
| 783 | 9095714100 | [2] | গ্যাসকেট; প্লাগ | গ্যাসকেট সেটেও অন্তর্ভুক্ত(ইঞ্জিন) |

| অংশ নম্বর | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
FAQ