| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KBZE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | গ্রহণযোগ্য ট্রায়াল অর্ডার |
| মূল্য: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 দিন পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে (কার্যদিবসের দিন) |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 সেট/সপ্তাহ |
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | রঙ: | সিলভার |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | খাঁটি | অবস্থা: | 100% নতুন |
| নমনীয়তা: | নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল | আবেদন: | খননকারী |
| স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য | সামঞ্জস্য: | কোমাটসু ক্যাটারপিলার |
| OEM NO: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
KBZE PB5889 561-03-61512 KOMATSU PC1250 HD785 HD985 রেডিয়েটর CAP 123-9362 295-5458 FITS CAT 3508 3512 3516 ইঞ্জিন
পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের নামঃ | রেডিয়েটরের ক্যাপ |
| উৎপত্তিস্থল: | গুয়াংঝু |
| ব্র্যান্ড নামঃ | কেবিজেই |
| মডেল নম্বরঃ | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| পার্ট নম্বরঃ | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| প্রকারঃ | সিএপি |
| MOQ | ১ পিসি |
| অবস্থা: | ১০০% ব্র্যান্ড নিউ |
| প্রাপ্যতা: | প্রস্তুত স্টক |
| সরবরাহের ক্ষমতাঃ | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
| পোর্টঃ | গুয়াংঝো ও চীন যে কোন বন্দর |
| বিতরণ পদ্ধতিঃ | ডিএইচএল ফেডেক্স TNT ইউপিএস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, ক্রেডিট কার্ড, পেপাল |
পণ্য প্রদর্শনীঃ
![]()
![]()
প্রোডাক্ট স্কেচঃ
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 1 | 21N-03-41110 | [3] | রেডিয়েটর কোর সমাবেশকোমাটসু | ৪৫ কেজি। |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 2 | 209-03-41280 | [৬] | কুশনকোমাটসু | 0১ কেজি। |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 3 | 22B-03-12590 | [৬] | কুশনকোমাটসু | 0.০৪ কেজি। |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 4 | 21N-03-41270 | [৬] | ব্র্যাকেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 5 | 01010-81240 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0০.০৫২ কেজি। |
| [SN: 30158-UP"] অ্যানালগঃ ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 6 | 01643-31232 | [১২] | ওয়াশিং মেশিনকোমাটসু | 0.০২৭ কেজি। |
| [SN: 30158-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7 | 21T-03-32440 | [২৪] | কুশনকোমাটসু | 0.১২ কেজি। |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 8 | ২০৭-০৩-৭৫৫৯০ | [২৪] | প্লেটকোমাটসু | 0০.৭ কেজি। |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 9 | 01010-81060 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0.126 কেজি। |
| [SN: 30158-UP"] অ্যানালগঃ ["0101051060"] | ||||
| 10 | 01643-31032 | [১২] | ওয়াশিং মেশিনকোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
| [SN: 30158-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 11 | 21N-03-41230 | [১] | ব্র্যাকেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 12 | 21N-03-41240 | [১] | ব্র্যাকেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 13 | 21N-03-41250 | [১] | ব্র্যাকেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 14 | 01010-81235 | [১০] | বোল্টকোমাটসু | 0.০৪৮ কেজি। |
| [SN: 30158-UP"] অ্যানালগঃ ["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 16 | 21N-03-41380 | [১] | ব্র্যাকেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 19 | 21N-03-41390 | [১] | ব্র্যাকেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 22 | 21N-03-41220 | [১] | ব্র্যাকেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 25 | 21N-03-41260 | [১] | ব্র্যাকেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 28 | 21N-03-41210 | [১] | ট্যাংককোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 31 | 209-03-42310 | [3] | টিউবকোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 32 | 209-03-42320 | [3] | গ্যাসেটকোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 33 | 01010-81030 | [৬] | বোল্টকোমাটসু OEM | 0.০৩ কেজি। |
| [SN: 30158-UP] অ্যানালগঃ ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 35 | 209-03-41340 | [১] | নলকোমাটসু | 0.4 কেজি। |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 36 | 209-03-41330 | [২] | নলকোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 37 | 07289-00055 | [১২] | ক্ল্যাম্পকোমাটসু | 0০.০৫৮ কেজি। |
| [SN: 30158-UP] অ্যানালগঃ ["802660176"] | ||||
| 38 | ৫৬১-০৩-৬১৫১২ | [১] | ক্যাপকোমাটসু | 0.১২ কেজি। |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 39 | 209-03-413450 | [২] | পত্রককোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 40 | 209-03-41380 | [৪] | পত্রককোমাটসু | 0.007 কেজি। |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 41 | 21N-03-41280 | [২] | পত্রককোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 42 | 21N-03-41290 | [২] | পত্রককোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 43 | 21N-03-41320 | [১] | পত্রককোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 44 | 21N-03-41331 | [১] | পত্রককোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 45 | 21N-03-41340 | [৪] | পত্রককোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 46 | 21N-03-41540 | [১] | পত্রককোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 47 | 21N-03-41550 | [১] | পত্রককোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 48 | 21N-03-41490 | [১] | পাইপকোমাটসু চীন | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন