| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KBZE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 4403739 9237341 AT251442 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | গ্রহণযোগ্য ট্রায়াল অর্ডার |
| মূল্য: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 দিন পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে (কার্যদিবসের দিন) |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 সেট/সপ্তাহ |
| উপাদান: | ABS | রঙ: | ধূসর |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | খাঁটি | অবস্থা: | 100% নতুন |
| নমনীয়তা: | নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল | আবেদন: | খননকারী |
| স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য | সামঞ্জস্য: | হিটাচি |
| OEM NO: | 4403739 9237341 AT251442 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হিটাচি খননকারীর গেইজ প্যানেল,EX17 EX20 মিনি এক্সক্যাভারের অংশ,ZX40 ZX55 প্রতিস্থাপন গেইজ প্যানেল |
||
KBZE 4403739 9237341 আসল HITACHI AT251442 প্যানেল;গেজ EX17 EX20 EX30 EX40 EX55 ZAX20 ZAX35 ZX40 ZX55 মিনি এক্সকাভেটর-এর সাথে মানানসই
পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের নাম: | প্যানেল;গেজ |
| উৎপত্তিস্থল: | GUANGZHOU |
| ব্র্যান্ড নাম: | HITACHI |
| মডেল নম্বর: | 4403739 9237341 AT251442 |
| অংশ সংখ্যা: | 4403739 9237341 AT251442 |
| প্রকার: | মনিটর |
| MOQ | 1 পিসি |
| অবস্থা: | 100% নতুন |
| উপলব্ধতা: | স্টক আছে |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
| বন্দর: | GUANGZHOU এবং চীনের যেকোনো বন্দর |
| ডেলিভারি পদ্ধতি: | DHL FedEx TNT UPS |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | TT, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, ক্রেডিট কার্ড, পেপ্যাল |
পণ্য প্রদর্শন:


পণ্যের স্কেচ:

| অব. | অংশ সংখ্যা | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 0 | 6021120 | [1] | বক্স;নিয়ন্ত্রণ | |
| 1 | J090820 | [4] | বোল্ট;SEMS | |
| 3 | 4442615 | [1] | কভার | |
| 5 | J253106 | [6] | ওয়াশার;প্লেন | |
| 6 | J960612 | [6] | বোল্ট | |
| 7 | 4432965 | [1] | সকেট | |
| 11 | 4394590 | [2] | রিলে | |
| 12 | J691512 | [2] | স্ক্রু | |
| 13 | J253105 | [2] | ওয়াশার;প্লেন | |
| 16 | 4403739 | [1] | প্যানেল;গেজ | |
| 16A. | 4449185 | [1] | হুড | |
| 16B. | 4449186 | [3] | বাল্ব | |
| 16C. | 4449187 | [1] | বাল্ব | |
| 16D. | 4449188 | [6] | স্ক্রু;ট্যাপিং | |
| 16E. | 4449189 | [1] | কেস | |
| 17 | 4413919 | [1] | প্যাকিং;রাবার | |
| 18 | J691612 | [4] | স্ক্রু | |
| 19 | J252106 | [4] | ওয়াশার;স্প্রিং | |
| 20 | J253106 | [4] | ওয়াশার;প্লেন | |
| 22 | [1] | সুইচ;স্টার্ট | ||
| 22A. | [1] | কী | (1=2 পিস) | |
| 24 | 4459731 | [1] | রিলে;নিরাপত্তা | |
| 26 | 4288451 | [1] | রিলে | |
| 27 | 4355584 | [1] | রিলে | |
| 28 | 4443617 | [1] | টাইমার | |
| 29 | J680620 | [1] | স্ক্রু;SEMS | |
| 30 | J670612 | [3] | স্ক্রু;SEMS | |
| 31 | J680616 | [1] | স্ক্রু;SEMS | |
| 37 | 2045573 | [1] | হারনেস;ওয়্যার | |
| 38 | 3090314 | [1] | হারনেস;ওয়্যার | |
| 38A. | 4348188 | [1] | কভার | |
| 38B. | 4195595 | [2] | ফিউজ | (15A) |
| 39 | 4476231 | [1] | হারনেস;ওয়্যার | |
| 45 | J090620 | [2] | বোল্ট;SEMS | |
| 47 | 4055312 | [2] | ক্লিপ;ব্যান্ড | |
| 48 | 4254600 | [3] | ক্লিপ |
FAQ