| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KBZE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | YN11M01032P1 2406T3075 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | গ্রহণযোগ্য ট্রায়াল অর্ডার |
| মূল্য: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 দিন পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে (কার্যদিবসের দিন) |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 সেট/সপ্তাহ |
| উপাদান: | ইস্পাত | রঙ: | সিলভার |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | ই এম | অবস্থা: | 100% নতুন |
| নমনীয়তা: | নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল | আবেদন: | খননকারী |
| স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য | সামঞ্জস্য: | কোবেলকো |
| OEM NO: | YN11M01032P1 2406T3075 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোবেলকো এক্সকাভেটর লিভার প্রতিস্থাপন,এসকে সিরিজের এক্সকাভেটর যন্ত্রাংশ,ওয়ারেন্টি সহ এক্সকাভেটর লিভার |
||
KBZE YN11M01032P1 KOBELCO 2406T3075 লিভার ফিট SK60 SK120 SK135SR SK150 SK200 SK300 SK400 এক্সকেভেটর
পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের নামঃ | লিভার |
| উৎপত্তিস্থল: | গুয়াংঝু |
| ব্র্যান্ড নামঃ | কেবিজেই |
| মডেল নম্বরঃ | YN11M01032P1 2406T3075 |
| পার্ট নম্বরঃ | YN11M01032P1 2406T3075 |
| প্রকারঃ | ডিআইএসসি |
| MOQ | ১ পিসি |
| অবস্থা: | ১০০% ব্র্যান্ড নিউ |
| প্রাপ্যতা: | প্রস্তুত স্টক |
| সরবরাহের ক্ষমতাঃ | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
| পোর্টঃ | গুয়াংঝো ও চীন যে কোন বন্দর |
| বিতরণ পদ্ধতিঃ | ডিএইচএল ফেডেক্স TNT ইউপিএস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, ক্রেডিট কার্ড, পেপাল |
পণ্য প্রদর্শনীঃ
![]()
![]()
প্রোডাক্ট স্কেচঃ
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| . . | YY11M00002F1 | [১] | নিয়ন্ত্রণ | KOB ASSY, ইঞ্জিন |
| 1 | YN20S00002F1 | [১] | মোটর | কোব অ্যাসি, গভর্নর |
| . . | YN20S00002F1R | [১] | রিম্যান-ইলেকট্রিক মোটর | KOB ED150 BTW YL04-00501 - YL04-00554, SK135SR ASN YY02-03001, SK135SRLC ASN YH02-01301 |
| . . | YN20S00002F1C | [১] | কোর-ইলেকট্রিক মোটর | KOB রিটার্ন নম্বর |
| 2 | YY11M01009P2 | [১] | ব্র্যাকেট | KOB |
| 3 | YX11M01005P1 | [১] | ROD | KOB |
| 4 | YN11M01013D1 | [১] | বল জয়েন্ট | KOB M08x1.25x36mm লম্বা (বাম হাতের থ্রেড) অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ HR37D08000G1 |
| 5 | HR37C08000G1 | [১] | বল জয়েন্ট | KOB প্রতিস্থাপন 2425R227D2, M08x1.25x45.5mm দীর্ঘ |
| 6 | YX11M01002P1 | [১] | লিভার | KOB |
| 7 | YN11M01032P1 | [১] | লিভার | কোব লিভার |
| 8 | YX11M01006P1 | [১] | ROD | KOB END |
| 9 | YX11M01003P2 | [১] | ক্যাবল | কোব কন্ট্রোল |
| 10 | 2432T4615 | [১] | লেবেল | কোব ডেকল -- ৪৫x৪৫ মিমি লাল ত্রিভুজ |
| 11 | LP11M01014P1 | [১] | পিন | KOB |
| 12 | 2419R9D1 | [১] | কোটার পিন | KOB OD 06mm x 21.2mm লম্বা |
| 13 | ZW16X06000 | [১] | ওয়াশার | KOB ID 06 x OD 12.5 x Th 1.6mm অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 86588450 |
| 14 | ZW16X10000 | [৬] | ওয়াশার | KOB ID 10 x OD 21 x Th 2.0 মিমি |
| 15 | ZS18C06016 | [২] | স্ক্রু, হেক্স, এম 6 এক্স 16 মিমি | KOB M06x1.0x16mm |
| 16 | ZS28C06025 | [১] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 6 এক্স 25 মিমি | KOB M06x1.0x25mm |
| 17 | ZS18C08016 | [২] | স্ক্রু, হেক্স, এম 8 এক্স 16 মিমি | KOB M08x1.25x16 মিমি |
| 18 | ZS18F10030 | [১] | বোল্ট, হেক্স, এম১০ এক্স ৩০ মিমি | KOB M10x1.25x30mm |
| 19 | ZS28C10035 | [3] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম১০ এক্স ৩৫ মিমি | KOB স্ক্রু -- M10x1.50x35mm |
| 20 | ZW26X06000 | [3] | লক ওয়াশার | KOB ID 06 x OD 07 x Th 1.5 মিমি |
| 21 | ZW26X08000 | [২] | লক ওয়াশার | KOB লক -- আইডি ০৮ এক্স ওডি ১৫ এক্স থ ২.০ মিমি অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ ৮৩৯৯০৫৮৩ |
| 22 | ZW16H08000 | [২] | ওয়াশার | KOB ID 08 x OD 18 x Th 3.2 মিমি |
| 23 | ZW26K10000 | [3] | লক ওয়াশার | KOB লক -- আইডি ১০ এক্স ওডি ১৫.৭ এক্স থ ২.৫ মিমি প্রতিস্থাপিত পার্ট নম্বরঃ ১২৫৮১৬৭৯ |
| 24 | ZN18C06005 | [২] | NUT | KOB M06x1.0mm |
| 25 | ZN18C08007 | [3] | NUT | KOB M08x1.25mm |
| 26 | 2420T7359 | [১] | NUT | KOB M08x1.25mm -- বাম হাতের থ্রেড |
| 27 | ZN18F10008 | [২] | NUT | KOB M10x1.25mm |
| 28 | YR03M01293P1 | [১] | গ্রুমমেট | KOB |
| 29 | 2432R233D3 | [১] | CLIP | KOB 50x16x60 মিমি |
| 30 | ZS18F10020 | [১] | BOLT,Hex, M10 x 20mm | KOB M10x1.25x20 মিমি |
