| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KBZE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 14 জি -27-11230 14 জি 2711230 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | গ্রহণযোগ্য বিচারের আদেশ |
| মূল্য: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে (কাজের দিন) |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 সেট/সপ্তাহ |
| উপাদান: | ইস্পাত | রঙ: | সিলভার |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | OEM | শর্ত: | 100% নতুন |
| নমনীয়তা: | নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল | আবেদন: | কোমাটসু খননকারী |
| স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য | সামঞ্জস্য: | কোমাটসু |
| OEM NO: | 14 জি -27-11230 14 জি 2711230 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 14G2711230 ফাইনাল ড্রাইভ গার্ড,D65S ফাইনাল ড্রাইভ গার্ড |
||
14G2711230 KOMATSU 14G-27-11230 D65 D75 D65S BF60 এর জন্য ফাইনাল ড্রাইভ গার্ড
| পণ্যের নাম | ফাইনাল ড্রাইভ গার্ড |
| প্রয়োগ | KOMATSU D60 D65 D70 D75 D65S BF60 |
| পার্ট নম্বর | 14G-27-11230 14G2711230 |
| গুণমান | OEM |
| শর্ত | ১০০% নতুন |
| গ্যারান্টি | ৩ মাস |
| MOQ | ১ টুকরা |
| বিতরণ সময় | ১-৩ দিন |
| প্যাকিং | মূল বা নিরপেক্ষ প্যাকিং |
| শিপিং উপায় | ডিএইচএল,ফেডেক্স,ইউপিএস,এয়ার বা সাগর |
| শিপিং বন্দর | গুয়াংজু, চীন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি | ভিসা,মাস্টারকার্ড,টি/টি,পেইপ্যাল,অ্যাপল পে,গুগল পে,জিসি রিয়েল টাইম ব্যাংক ট্রান্সফার |
পণ্য প্রদর্শনীঃ
![]()
![]()
আমরা অন্য জ্বালানী পাইপ সরবরাহ করতে পারেন
| 6006511570 | 6732612110 | 3918292 | 3921557 |
| ৬০০-৬৫১ থেকে ১৫৭০ | ৬৭৩২-৬১-১১১০ | 3904320 | 3957544 |
| 6006511520 | 6006511550 | 6732622110 | 3921558 |
| 600-651-1520 | 600-651-1550 | ৬৭৩২-৬২-১১০ | ME013360 |
| 6152622210 | 6150612111 | 6150619320 | VAME013360 |
| ৬১৫২-৬২-২২১০ | ৬১৫০-৬১-১১১১ | ৬১৫০-৬১-৯৩২০ | ৫আই-৭৬৫৩ |
| 1252970 | ১২৫-২৯৭০ | CA5I7653 | ৫১৭৬৫৩ |
| CA1252970 | ৬০০-৬৫১-৪১১ | 6006511411 | 04252961 |
| VOE20459219 | VOE 20459219 | VOE20482789 | VOE 20482789 |
| VOE21707096 | VOE 21707096 | 0425-4427 | 0425-2961 |
| 0491-2107 | 04912107 | 0491-7322 | 04917322 |
| 2486A002 | CA2817039 | ২৮১-৭০৩৯ | 2817039 |
| 4133Y042 | CA3267401 | 326-7401 | 3267401 |
| 8-97032025-0 | 8970320250 | 8-94438354-1 | 8944383541 |
| LQ20M01327F1 | YN20M00107S020 | YN20M01354P1 | TW502700-2520 |
| 1১Q৬২৬০১০ | VOE 14685008 | VOE14685008 | TW5027002520 |
| 11Q6-26010 | 6738-81-7300 | ৬৭৩৮-৮১-৭৩১০ | 600-184-2810 |
| 11N6-90031 | 11N690031 | 4464275 | CA3121154 |
| 9107265 | 9101521 | ৩১২-১১৫৪ | 3121154 |
| CA3587085 | ৩৫৮-৭০৮৫ | 3587085 | YN20M00107S011 |
| 06550084 | 06550121 | 06550127 | 320/06620 |
| 9422A011 9 | 28435244 | 28568252 | 32006620 |
| ME078064 | ১০১৬০৭-৬৮৬০ | 1016076860 | YN02C02034S005 |
| 14G-27-11230 | ১৪জি২৭১১২৩০ |
সম্পর্কিত অংশ
![]()
প্রোডাক্ট স্কেচঃ
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 1 | 14G-27-12171 | [২] | শ্যাফ্ট, স্প্রকেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 2 | ১৪১-২২-৩২২৪০ | [২] | NUTকোমাটসু চীন | |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 3 | ১৩০-২৭-২১২৩১ | [২] | পিনকোমাটসু | 0.০২৫ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 4 | 170-27-12480 | [২] | রিং, স্ন্যাপকোমাটসু চীন | 0.09 কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 5 | ১৪১-২৭-৩২৩০ | [২] | কোলারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 6 | ১৪জি-২৭-১২১৪০ | [২] | হাবকোমাটসু চীন | |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 7 | 06045-02228 | [২] | লেয়ারিং, রোলারকোমাটসু | 13.৭৯ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 8 | 04071-00250 | [২] | রিং, স্ন্যাপকোমাটসু | 0.২৮ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 9 | ১৪৫-২৭-৪১৫১০ | [২] | গিয়ার 42 দাঁতকোমাটসু | ৭৪ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 10 | 01084-02060 | [২৪] | বোল্টকোমাটসু | 0.২১৮ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 11 | ১৪১-২৭-১২২৫২ | [২৪] | NUTকোমাটসু | 0.০৮ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 12 | ১৪১-২৭-৩১২৮০ | [২৪] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.01 কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 13 | ১৪১-২৭-৩১২৭০ | [১২] | লককোমাটসু চীন | |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 14 | ১৪জি-২৭-২১১৫০ | [২] | বুশিংকোমাটসু | ১২ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 15 | 14G-27-12160 | [২] | বুশিংকোমাটসু | 1.৬ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 16 | ১৪২-২৭-২১১৫ | [২] | হাবকোমাটসু | 125.৫ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["1412732114"] | ||||
| 17 | 14G-27-11230 | [২] | গার্ডকোমাটসু | 13.০৬ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 18 | 07000-05345 | [২] | ও-রিংকোমাটসু | 0.০৪২ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700015345"] | ||||
| 19 | ১৪৫-২৭-৪২২৩০ | [16] | বোল্টকোমাটসু চীন | |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 20 | 01602-21030 | [16] | ওয়াশিং, স্প্রিংকোমাটসু | 0.004 কেজি। |
| [SN: 1001-UP] অ্যানালগঃ ["YM22217100000"] | ||||
| ১৫০-২৭-০০০২৭ | [২] | ফ্লোটিং সিল যেমন আছেকোমাটসু চীন | 2.4 কেজি। | |
| [SN: 1001-UP] অ্যানালগঃ ["1502724130", "1502700026", "1502700025", "1502700028"] | ||||
| 21. | ১৫০-২৭-০০২৬২ | [১] | SEAL RING যেমন আছেকোমাটসু | 2.২ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["1502700260"] | ||||
| 22. | ১৫০-২৭-০০২৭০ | [১] | O-RING AS S'Yকোমাটসু | 0.২৯ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["1448730310"] | ||||
| 23 | ১৪২-২৭-২৪১০ | [18] | দাঁতকোমাটসু | 8.৩১৩ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] অ্যানালগঃ ["14X2715112", "14X2715111", "1412732280", "14X2777110"] | ||||
| 144-27-51150 | [18] | দাঁত, ((NOTHING সঙ্গে)কোমাটসু চীন | ||
| ["SN: 1001-UP"] ২৩। | ||||
| 24 | ১৫৪-২৭-২৩২০ | [৫৪] | বোল্টকোমাটসু চীন | 0.৩৩৭ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] অ্যানালগঃ ["1542712293", "R1542712320"] | ||||
| 25 | 01803-02228 | [৫৪] | NUTকোমাটসু চীন | 0.১১ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["0180302228E", "0180312228", "1542713130", "R0180302228"] | ||||
| 26 | 07000-05270 | [২] | ও-রিংকোমাটসু OEM | 0.০২৯ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700015270"] | ||||
| 27 | ১৪১-২৭-২৩৩০ | [২] | NUTকোমাটসু | ৮ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["1412732140"] | ||||
| 28 | 07000-05230 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700015230"] | ||||
| 29 | ১৪১-২২-৩২২২০ | [২] | প্লেট, লককোমাটসু | 0.৩ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 30 | 04020-01228 | [২] | পিন, ডুয়েলকোমাটসু | 0.০২৬ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["21T3016190"] | ||||
| 31 | 01252-41635 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.১০৩ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["0125271635"] | ||||
| 32 | 01602-21648 | [২] | ওয়াশিং, স্প্রিংকোমাটসু | 0০১৪ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 33 | 06030-23220 | [২] | লেয়ারিং, রোলারকোমাটসু | 6.78 কেজি। |
| [SN: 1001-UP] অ্যানালগঃ ["1400913420"] | ||||
| 34 | ১৪৫-২৭-২৪৩০ | [২] | সংরক্ষণকারীকোমাটসু চীন | |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 35 | 07000-05170 | [২] | ও-রিংকোমাটসু OEM | 0.২ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700015170"] | ||||
| 36 | 01010-51230 | [16] | বোল্টকোমাটসু | 0.০৪৩ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101081230", "01010B1230"] | ||||
| 37 | 01602-21236 | [16] | ওয়াশিং, স্প্রিংকোমাটসু | 0.006 কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["M011601200006", "0160211236"] | ||||
| 38 | ১৪৪-২৭-১২৬৪০ | [২] | কোলারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 39 | 04000-01265 | [২] | চাবিকোমাটসু চীন | |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| ১৫০-২৭-০০০১৭ | [২] | ফ্লোটিং সিল যেমন আছেকোমাটসু | 0.৮ কেজি। | |
| [SN: 1001-UP] অ্যানালগঃ ["1502700015"] | ||||
| 40. | ১৫০-২৭-০০১৮২ | [১] | SEAL RING যেমন আছেকোমাটসু | 0.৩৩ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] অ্যানালগঃ ["1502724262", "1502700180", "1502724260"] | ||||
| 41. | ১৫০-২৭-০০১৯০ | [১] | O-RING AS S'Yকোমাটসু | 0.125 কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 42 | 144-27-12161 | [২] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 43 | ১৪১-২৭-২২১৯০ | [২] | বুশিংকোমাটসু | 1০.০৫ কেজি |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 44 | ১৭৫-২৭-২৫১০ | [২] | পিন, ডুয়েলকোমাটসু | 0.০২৫ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 45 | ১৪৪-১৪৭-১২৪৫১ | [২] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 46 | 01010-52465 | [8] | বোল্টকোমাটসু | 0.341 কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101062465", "0101032465", "0101082465"] | ||||
| 47 | 01643-32460 | [8] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.০৬৩ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["R0164332460"] | ||||
| 48 | ১৫৪-২৭-১২৪১২ | [২] | NUTকোমাটসু চীন | 1.১২ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 49 | ১৫৪-২৭-৫২৪০ | [২] | প্লেট, লককোমাটসু | 0.২ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 50 | 01010-51020 | [৪] | বোল্টকোমাটসু | 0.১৬১ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101081020", "801014093", "801015108"] | ||||
| 51 | ১৫৪-২৭-১৫২৫ | [২] | প্লেট, লককোমাটসু | 0.০৪২ কেজি। |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 52 | ১৪৪-১৪৭-১২৪৬১ | [২] | সিএপিকোমাটসু চীন | |
| [SN: 1001-UP] | ||||
| 53 | 07000-02140 | [২] | ও-রিংকোমাটসু OEM | 0.০০৫ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700012140"] | ||||
| 54 | 01010-51845 | [8] | বোল্টকোমাটসু | 0.14 কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101061845", "0101031845", "0101081845"] | ||||
| 55 | 01643-31845 | [8] | ওয়াশারকোমাটসু চীন | 0.২ কেজি। |
| [SN: 1001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
কোম্পানির প্রোফাইলঃ
![]()
Excavator Parts শিল্পে নেতৃস্থানীয় শক্তিঃ 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে শ্রেষ্ঠত্ব
গুয়াংঝু কেবিজে মেশিনারি রিপেয়ার পার্টস ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ট্রেডিং কো., LTDএই কোম্পানি খননকারীর অংশ শিল্পে একটি প্রভাবশালী খেলোয়াড় হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা অতুলনীয় দক্ষতা, উচ্চমানের গুণমান এবং কাস্টমাইজযোগ্য সমাধানের বিস্তৃত পরিসীমা সরবরাহ করে।৩০ বছরেরও বেশি ইতিহাসের সাথে, ৫ মিলিয়ন ইউএনবি এর একটি শক্তিশালী নিবন্ধিত মূলধন, এবং একটি অত্যন্ত নিবেদিত দল, আমরা বিশ্বব্যাপী ক্লায়েন্টদের জন্য বিশ্বস্ত, উচ্চমানের সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে ক্রমাগত অগ্রসর হয়েছি।
গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতার প্রতি অটল অঙ্গীকার
আমাদের সাফল্যের ভিত্তি হচ্ছে সর্বোচ্চ মানদণ্ড পূরণ করে এমন পণ্য সরবরাহের প্রতি আমাদের অটল অঙ্গীকার।আমাদের উৎপাদিত বা উত্স প্রতিটি অংশ কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায় যাতে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা যায়, ব্যতিক্রমী স্থায়িত্ব, এবং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্যতা। এই অঙ্গীকার আমাদের ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড, KBZE, যা মূল নির্মাতাদের সাথে তুলনীয় মানের জন্য সুপরিচিত,যথার্থ কোণযুক্ত পণ্য, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, স্থায়িত্ব, এবং একটি ফুটো মুক্ত গ্যারান্টি. আমাদের পণ্যের খ্যাতি আমাদের অটল মানের কথা বলে, আমাদের ক্লায়েন্টদের দীর্ঘমেয়াদী জন্য তারা প্রয়োজন আস্থা প্রদান,নির্ভরযোগ্য অপারেশন.
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং শিল্প জ্ঞান
শিল্পে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে, আমরা আমাদের গ্রাহকদের চাহিদা এবং বাজার প্রবণতা গভীরভাবে বুঝতে পারি যা খননকারীর অংশের খাতকে সংজ্ঞায়িত করে।আমরা প্রতিযোগিতামূলক মূল্য কাঠামো অফার করি যা মানের উপর আপস না করে মান সর্বাধিক করেআমাদের টিম আমাদের দেওয়া প্রতিটি পণ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে, যা আমাদের যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে,এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নত যে অন্তর্দৃষ্টি অফারপেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতার এই স্তর আমাদের দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং বছর বছর আমাদের পরিসরের সম্প্রসারণ করতে সক্ষম করেছে।
চীনে এবং এর বাইরেও একটি শক্তি কেন্দ্র
চীনে, আমরা একটি শীর্ষস্থানীয় পাইকারি পরিবেশক, সারা অঞ্চলে প্রয়োজনীয় অংশগুলির একটি ধারাবাহিক সরবরাহ নিশ্চিত করে। কিন্তু আমাদের পরিধি শুধুমাত্র স্থানীয় বাজারে সীমাবদ্ধ নয়। ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে,আমরা সফলভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রসারিত হয়েছেআমাদের ব্যাপক রপ্তানি অভিজ্ঞতা আমাদের বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রয়োজনীয়তা এবং নিয়ন্ত্রক মান বুঝতে এবং অভিযোজিত করার অনুমতি দিয়েছে,নিশ্চিত যে আমাদের ক্লায়েন্ট সম্মতিপ্রাপ্ত, তাদের বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য পণ্য।
বিভিন্ন চাহিদার জন্য কাস্টমাইজড সমাধান
আমাদের অন্যতম বিশেষত্ব হল, অন্যান্য কোম্পানির অনন্য চাহিদা পূরণের জন্য কাস্টমাইজড সমাধান প্রদান করা।আমরা ক্লায়েন্টদের সাথে বিশেষায়িত উপাদান ডিজাইন এবং উত্পাদন করতে সহযোগিতা করিআমাদের টিম বিকাশ এবং উত্পাদন প্রক্রিয়া জুড়ে গ্রাহকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে,প্রতিটি পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা.
একটি শক্তিশালী এবং নিবেদিত দল
আমাদের পেশাদার দল আমাদের কোম্পানির সাফল্যের পিছনে চালিকা শক্তি।তারা শুধু পণ্যের ব্যাখ্যা করতে পারদর্শী নয় বরং গ্রাহকদের জন্য পুরো ক্রয় প্রক্রিয়াটিকে মসৃণ ও দক্ষ করে তোলার ক্ষেত্রেও তারা চমৎকারএই পরিষেবাতে নিবেদিততা আমাদের দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাজারে একটি শক্তিশালী খ্যাতি অর্জন করেছে, যেহেতু আমরা ব্যবসায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাশা অতিক্রম করি।
সিদ্ধান্ত
কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা, একটি শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তি এবং গুণমান, নির্ভরযোগ্যতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি প্রতিশ্রুতি সহ, আমাদের সংস্থা খননকারীর যন্ত্রাংশ শিল্পে একটি স্বীকৃত নেতা।এটা আমাদের নিজস্ব KBZE ব্র্যান্ডের মাধ্যমে হোক, কাস্টমাইজড পণ্য, অথবা পাইকারি এবং রপ্তানি সেবা, আমরা সেবা এবং নির্ভরযোগ্যতা নতুন মান সেট অব্যাহত,সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ এবং দক্ষতা দিয়ে বিশ্বজুড়ে ক্লায়েন্টদের সহায়তা করা.
প্রদর্শনী:
![]()
![]()
শিপিং এবং প্যাকিংঃ
![]()
![]()
| প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন |
| Q1: আমি আপনার পণ্য কিনতে চাই, কিভাবে আমি টাকা দিতে পারি? |
| উত্তরঃ আপনি টি/টি, এল/সি, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, এসক্রো, পেপাল ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে পারেন। |
| Q2: আপনি কিভাবে মানের গ্যারান্টি দিতে পারেন? |
| উত্তরঃ যদি আপনি মানের সমস্যা পূরণ করেন, আমরা পণ্য প্রতিস্থাপন বা আপনার তহবিল ফেরত দিতে প্রতিশ্রুতি। |
| Q3: আমরা যদি আপনার ওয়েবসাইটে যা চাই তা না পাই, তাহলে আমাদের কী করা উচিত? |
| উত্তরঃ আপনি আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির বিবরণ এবং ছবি আমাদের ইমেল করতে পারেন, আমরা তাদের আছে কিনা তা পরীক্ষা করব। আমরা প্রতি মাসে নতুন আইটেম বিকাশ করি,এবং তাদের কিছু সময় ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয় নিঅথবা আপনি আমাদের এক্সপ্রেস দ্বারা নমুনা পাঠাতে পারেন, আমরা বাল্ক ক্রয়ের জন্য এই আইটেমটি বিকাশ করব। |
| Q4: আমরা গুণগত মানের পরীক্ষার জন্য প্রতিটি আইটেমের 1 পিসি কিনতে পারি? |
| একটিঃ হ্যাঁ, আমরা মানের পরীক্ষার জন্য 1pc পাঠাতে খুশি যদি আমরা স্টক আপনি প্রয়োজন আইটেম আছে |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1.চলো কথা বলিআমাদের ভাষার কোন বাধা নেই
2.আরো তথ্যের জন্য অনুরোধ---tএখানে প্রায়2আপনার পছন্দের জন্য হাজার হাজার পণ্য!
3.আমাদের কাছে লিখুন--২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে উত্তর দেব,একটি রেডি প্রোডাক্টের জন্য ২ মিনিটের মধ্যে একটি উদ্ধৃতি প্রস্তুত হতে পারে!