| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KBZE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 105220-7170 1052207170 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | গ্রহণযোগ্য বিচারের আদেশ |
| মূল্য: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে (কাজের দিন) |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 সেট/সপ্তাহ |
| উপাদান: | ইস্পাত | রঙ: | কালো |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | OEM | শর্ত: | 100% নতুন |
| নমনীয়তা: | নমনীয় এবং সহজ ইনস্টল | প্রয়োগ: | খননকারী লোডার |
| স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য | সামঞ্জস্য: | কোমাতসু শুঁয়োপোকা মিতশুবিশি ইয়ানমার ইঞ্জিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোমাটসু এক্সক্যাভার ফিড পাম্প,Mitsubishi 6D34 ফিড পাম্প,4D94E এক্সক্যাভার হাইড্রোলিক পাম্প |
||
255-2969 E320C KBZE এক্সক্যাভেটর ফিড পাম্প কোমাটসু 4D94E 105220-7170 মিতসুবিশি 6D34 ME738724
| পণ্যের নাম | KBZE ফুয়েল ফিড পাম্প |
| আবেদন | শুঁয়োপোকা কোমাতসু মিতসুবিশি ইয়ানমার |
| পার্ট নম্বর | ZEXEL 105220-7170 1052207170 BOSCH 9 441 610 268 9441610268 ইয়ানমার 12990052010 ক্যাটারপিলার CA2552969 255-2969 2552969 মিতসুবিশি ME738724 |
| গুণমান | আফটারমার্কেট উচ্চ মানের |
| অবস্থা | 100% নতুন |
| ওয়ারেন্টি | 3 মাস |
| MOQ | 1 পিস |
| ডেলিভারি সময় | 1-3 দিন |
| প্যাকিং | আসল বা নিরপেক্ষ প্যাকিং |
| শিপিং ওয়ে | ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, এয়ার বা সাগর |
| শিপিং পোর্ট | গুয়াংজু, চীন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি | ভিসা,মাস্টারকার্ড,টি/টি,পেপাল,অ্যাপল পে,গুগল পে,জিসি রিয়েল টাইম ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার |
পণ্য শো:
![]()
![]()
আমরা অন্য ফুয়েল ফিড পাম্প সরবরাহ করতে পারি
| 9 441 610 268 | CA2552969 | 9 440 610 167 | 6251-71-8210 |
| 9441610268 | 255-2969 | 9440610167 | 6251718210 |
| 105220-7170 | 2552969 | 105217-6030 | 6261-71-8240 |
| 1052207170 | 12990052010 | 1052176030 | 6261718240 |
| ME738724 | ডিকে105217-6030 | DK1052176030 |
সম্পর্কিত অংশ:
![]()
পণ্য স্কেচ:
![]()
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 1 | 096-9492 | [৩] | প্লেট | |
| 2 | 125-2922 | [১] | হাউজিং | |
| 3 | 5I-7508 | [১] | গাসকেট | |
| 4 | 085-9659 | [৩] | স্টুড | |
| 5 | 085-9199 | [১] | প্লাগ | |
| 6 | 125-2923 | [১] | অ্যাডাপ্টার | |
| 7 | 125-2924 | [১] | অ্যাডাপ্টার | |
| 8 | 085-9832 | [১] | কভার | |
| 9 | 096-9486 | [২] | স্ক্রু | |
| 10 | 099-2389 | [২] | গাসকেট | |
| 11 | 125-2925 | [৬] | প্লাগ | |
| 12 | 1R-9206 | [৩] | বাদাম | |
| 13 | 096-8294 | [১] | সীল-ও-রিং | |
| 14 | 196-8124 | [৬] | PLNGER AS | |
| 15 | 125-2927 | [৬] | ভালভ | |
| 16 | 125-2928 | [৬] | বসন্ত | |
| 17 | 096-8307 | [৬] | গাসকেট | |
| 18 | 125-2929 | [৬] | হোল্ডার | |
| 19 | 096-9491 | [৬] | স্টপ | |
| 20 | 239-6440 | [৬] | সীল | |
| 21 | 125-2930 | [৬] | TAPPET | |
| 22 | 096-9495 | [৬] | পিন | |
| 23 | 125-2931 | [৬] | রোলার | |
| 24 | 125-2932 | [৬] | বুশিং | |
| 25 | 125-2933 | [৬] | গাইড | |
| 26 | 085-9888 | [১] | আইবোল্ট | |
| 27 | 5I-5147 | [১] | ভালভ | |
| 28 | 096-1118 | [২] | গাসকেট | |
| 29 | 5I-5148 | [২] | গাসকেট | |
| 30 | 190-5859 | [১] | আইবোল্ট | |
| 31 | 096-7632 | [৩] | গাসকেট | |
| 32 | 096-9408 খ | [১] | SHIM (0.3-MM THK) | |
| 085-9223 খ | [১] | শিম (0.4-MM THK) | ||
| 085-9224 খ | [১] | শিম (0.5-MM THK) | ||
| 085-9225 খ | [১] | শিম (0.6-MM THK) | ||
| 096-9409 খ | [১] | শিম (0.7-MM THK) | ||
| 085-9226 খ | [১] | SHIM (0.8-MM THK) | ||
| 085-9227 খ | [১] | শিম (0.9-MM THK) | ||
| 085-6719 খ | [১] | শিম (1-MM THK) | ||
| 085-9228 খ | [১] | শিম (1.1-MM THK) | ||
| 085-9229 খ | [১] | শিম (1.2-MM THK) | ||
| 085-9230 খ | [১] | শিম (1.3-MM THK) | ||
| 085-6720 খ | [১] | শিম (1.4-MM THK) | ||
| 085-9231 খ | [১] | SHIM (0.55-MM THK) | ||
| 085-9232 খ | [১] | শিম (0.65-MM THK) | ||
| 085-9233 খ | [১] | শিম (0.75-MM THK) | ||
| 085-9234 খ | [১] | শিম (0.85-MM THK) | ||
| 085-9235 খ | [১] | শিম (0.95-MM THK) | ||
| 085-9236 খ | [১] | শিম (1.05-MM THK) | ||
| 085-9237 খ | [১] | শিম (1.15-MM THK) | ||
| 085-9238 খ | [১] | শিম (1.25-MM THK) | ||
| 085-9239 খ | [১] | শিম (1.5-MM THK) | ||
| 085-9240 খ | [১] | শিম (1.6-MM THK) | ||
| 085-9241 খ | [১] | শিম (0.2-MM THK) | ||
| 085-9242 খ | [১] | SHIM (0.25-MM THK) | ||
| 085-9243 খ | [১] | শিম (0.35-MM THK) | ||
| 085-9244 খ | [১] | SHIM (0.45-MM THK) | ||
| 085-9245 খ | [১] | শিম (1.35-MM THK) | ||
| 085-9246 খ | [১] | শিম (1.45-MM THK) | ||
| 085-9247 খ | [১] | শিম (1.55-MM THK) | ||
| 33 | 096-8310 | [৬] | বসন্ত | |
| 34 | 096-9500 | [৬] | আসন | |
| 35 | 096-9502 | [৬] | আসন | |
| 36 | 096-9506 | [১] | নিয়ন্ত্রণ | |
| 37 | 085-9838 | [১] | স্ক্রু | |
| 38 | 096-9503 | [৬] | পিনিয়ন | |
| 39 | 096-9505 | [৬] | হাতা | |
| 40 | 085-9195 | [৬] | স্ক্রু | |
| 41 | 125-2934 | [১] | ক্যামশ্যাফ্ট | |
| 42 | 096-8273 খ | [২] | বিয়ারিং | |
| 085-6723 খ | [২] | বিয়ারিং | ||
| 43 | 5I-5146 | [১] | বাদাম | |
| 44 | 087-8884 | [১] | ধাবক | |
| 45 | 085-9259 | [১] | KEY | |
| 46 | 287-0139 | [২] | রিং | |
| 47 | 096-9508 | [১] | রিং | |
| 48 | 096-9410 খ | [২] | শিম (0.1-MM THK) | |
| 085-9682 খ | [২] | SHIM (0.12-MM THK) | ||
| 085-9683 খ | [২] | শিম (0.14-MM THK) | ||
| 085-9684 খ | [২] | শিম (0.16-MM THK) | ||
| 085-9685 খ | [২] | শিম (0.18-MM THK) | ||
| 085-9686 খ | [২] | SHIM (0.3-MM THK) | ||
| 096-9411 খ | [২] | শিম (0.5-MM THK) | ||
| 096-9412 খ | [২] | শিম (1-MM THK) | ||
| 5I-7831 খ | [২] | SHIM (0.7-MM THK) | ||
| 49 | 096-7570 | [১] | সীল-ও-রিং | |
| 50 | 125-2935 | [১] | বিয়ারিং | |
| 51 | 125-2936 | [২] | স্ক্রু | |
| 52 | 096-9385 | [২] | গাসকেট | |
| 53 | 096-7571 | [১] | সীল | |
| 54 | 085-9197 | [১] | কভার | |
| 55 | 085-9258 | [৪] | বোল্ট | |
| 56 | 125-2937 | [১] | গাসকেট | |
| 57 | 190-5860 | [১] | হাউজিং | |
| 58 | 085-9211 | [১] | প্লাগ | |
| 59 | 190-5861 | [১] | গাসকেট | |
| 60 | 190-5862 | [১] | কভার | |
| 61 | 085-7913 | [৮] | বোল্ট | |
| 62 | 096-9585 | [১] | অ্যাডাপ্টার | |
| 63 | 085-9261 | [১] | বোল্ট | |
| 64 | 096-8292 | [১] | সীল-ও-রিং | |
| 65 | 190-5863 | [১] | প্লেট | |
| 66 | 190-5864 | [১] | বোল্ট | |
| 67 | 190-5865 | [১] | স্ক্রু | |
| 68 | 190-5887 | [১] | বাদাম | |
| 69 | 190-5909 খ | [১] | শিম | |
| 70 | 190-5871 | [১] | পিন | |
| 71 | 190-5880 | [২] | সীল-ও-রিং | |
| 72 | 085-9906 | [১] | লিমিটার | |
| 73 | 190-5890 | [১] | বসন্ত | |
| 74 | 222-8218 | [১] | লিঙ্ক | |
| 75 | 190-5899 | [১] | সংযোগকারী | |
| 76 | 190-5900 | [১] | পিন | |
| 77 | 190-5901 | [১] | পিন | |
| 78 | 190-5904 | [১] | সিল-তেল | |
| 79 | 125-2939 | [১] | গাসকেট | |
| 80 | 190-5906 | [১] | ব্র্যাকেট | |
| 81 | 190-5907 | [১] | বোল্ট | |
| 82 | 190-5908 | [১] | বাদাম | |
| 83 | 085-9658 | [৫] | বোল্ট | |
| 84 | 190-5881 | [১] | কভার | |
| 85 | 190-5885 | [১] | স্ক্রু | |
| 86 | 085-9865 | [১] | বাদাম | |
| 87 | 190-5886 | [২] | বোল্ট | |
| ৮৮ | 085-9209 | [১] | স্ক্রু | |
| ৮৯ | 085-9205 | [১] | বাদাম | |
| 90 | 085-9265 | [৪] | বোল্ট | |
| 91 | 190-5888 | [১] | কভার | |
| 92 | 085-9909 | [১] | ফ্লাইওয়েট হিসাবে | |
| 93 | 085-9653 | [১] | KEY | |
| 94 | 096-8280 | [১] | ধাবক | |
| 95 | 085-9267 | [১] | বাদাম | |
| 96 | 190-5889 | [১] | হাতা | |
| 97 | 5I-5154 | [১] | ক্যাপসুল | |
| 98 | 096-8356 | [১] | বসন্ত | |
| 99 | 085-9914 | [১] | বসন্ত | |
| 100 | 190-5891 | [১] | বাদাম | |
| 101 | 096-8274 | [১] | গাসকেট | |
| 102 | 085-9206 | [১] | বাদাম | |
| 103 | 085-9677 খ | [১] | শিম (0.2-MM THK) | |
| 085-9678 খ | [১] | SHIM (0.3-MM THK) | ||
| 085-9679 খ | [১] | শিম (0.4-MM THK) | ||
| 085-9680 খ | [১] | শিম (1-MM THK) | ||
| 085-9882 খ | [১] | শিম (0.5-MM THK) | ||
| 085-9883 খ | [১] | শিম (1.5-MM THK) | ||
| 085-9884 খ | [১] | শিম (2-MM THK) | ||
| 085-9885 খ | [১] | শিম (3-MM THK) | ||
| 085-9886 খ | [১] | শিম (4-MM THK) | ||
| 104 | 085-9269 | [১] | বাদাম | |
| 105 | 190-5892 | [১] | লিভার | |
| 106 | 190-5896 | [১] | লিভার এএস | |
| 107 | 085-9645 | [১] | রিং | |
| 108 | 190-5897 খ | [৪] | শিম | |
| 109 | 190-5902 | [১] | লিভার | |
| 110 | 1R-9210 | [১] | গাসকেট | |
| 111 | 190-5905 | [১] | গাসকেট | |
| 112 | 085-9655 | [২] | গাসকেট | |
| 113 | 190-5910 | [১] | বাদাম | |
| 114 | 190-5866 | [১] | খাদ | |
| 115 | 190-5867 | [১] | লিভার | |
| 116 | 190-5868 | [১] | বোল্ট | |
| 117 | 190-5869 | [১] | ধাবক | |
| 118 | 190-5872 | [১] | কলার | |
| 119 | 190-5873 | [১] | বসন্ত | |
| 120 | 190-5874 | [১] | লিভার | |
| 121 | 190-5875 | [১] | ধাবক | |
| 122 | 190-5876 | [১] | বাদাম | |
| 123 | 190-5877 খ | [১] | শিম | |
| 190-5878 খ | [১] | শিম | ||
| 124 | 099-6495 | [১] | প্লাগ | |
| 125 | 190-5893 | [১] | বুশিং | |
| 126 | 096-8289 | [২] | সীল-ও-রিং | |
| 127 | 085-9271 | [২] | রিং | |
| 128 | 096-7567 | [১] | সীল | |
| 129 | 085-9887 খ | [১] | শিম | |
| 130 | 190-5894 খ | [১] | শিম | |
| 131 | 190-5895 | [১] | বুশিং | |
| 132 | 085-9652 | [১] | KEY | |
| 133 | 085-7916 | [১] | কলার | |
| 134 | 085-9207 খ | [১] | ধাবক | |
| 135 | 190-5903 | [১] | পিন | |
| 136 | 085-9936 | [১] | লিভার | |
| 137 | 190-5911 | [১] | অ্যাডাপ্টার | |
| 138 | 190-5912 | [১] | আইবোল্ট | |
| 139 | 190-5913 | [২] | গাসকেট | |
| 140 | 190-5914 | [১] | গাসকেট | |
| 141 | 190-5870 | [১] | ধাবক | |
| 142 | 190-5883 | [১] | স্ক্রু | |
| 143 | 190-5884 | [১] | ধাবক | |
| 149 | 255-2969 Y | [১] | পাম্প জিপি-ফুয়েল প্রাইমিং | |
| খ | প্রয়োজনীয় হিসাবে ব্যবহার করুন | |||
| Y | আলাদা ইলাস্ট্রেশন | |||
কোম্পানির প্রোফাইল:
![]()
খননকারী যন্ত্রাংশ শিল্পে একটি নেতৃস্থানীয় বাহিনী: 30 বছরেরও বেশি শ্রেষ্ঠত্ব
গুয়াংঝো কেবিজেই মেশিনারি স্পেয়ারপার্ট ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ট্রেডিং কো।, লিমিটেডখননকারী যন্ত্রাংশ শিল্পে দৃঢ়ভাবে নিজেকে একটি প্রভাবশালী খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, অতুলনীয় দক্ষতা, প্রিমিয়াম গুণমান এবং কাস্টমাইজযোগ্য সমাধানের বিস্তৃত পরিসর প্রদান করে। 30 বছরেরও বেশি সময়ের সমৃদ্ধ ইতিহাস, 5 মিলিয়ন RMB এর একটি শক্ত নিবন্ধিত মূলধন এবং একটি অত্যন্ত নিবেদিত দল সহ, আমরা বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের জন্য বিশ্বস্ত, উচ্চ-মানের সমাধান প্রদানে ক্রমাগত অগ্রসর হয়েছি।
গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতার প্রতি অটল প্রতিশ্রুতি
আমাদের সাফল্যের ভিত্তি সর্বোচ্চ মান পূরণ করে এমন পণ্য সরবরাহের জন্য আমাদের অবিচল প্রতিশ্রুতিতে নিহিত। স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, ব্যতিক্রমী স্থায়িত্ব এবং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রতিটি অংশ উত্পাদন বা উত্স কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়। এই প্রতিশ্রুতি আমাদের ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড, KBZE-তে স্পষ্ট, যা আসল নির্মাতাদের সাথে তুলনীয় মানের জন্য সুপরিচিত, সুনির্দিষ্ট কোণ সহ পণ্যগুলি, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, স্থায়িত্ব এবং একটি লিক-মুক্ত গ্যারান্টি। আমাদের পণ্যের খ্যাতি আমাদের অটুট গুণমানের সাথে কথা বলে, আমাদের ক্লায়েন্টদের দীর্ঘমেয়াদী, নির্ভরযোগ্য অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস প্রদান করে।
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ এবং শিল্প জ্ঞান
শিল্পে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে, আমরা আমাদের গ্রাহকদের চাহিদা এবং বাজারের প্রবণতাগুলি গভীরভাবে বুঝতে পারি যা খননকারী যন্ত্রাংশ সেক্টরকে সংজ্ঞায়িত করে। আমরা প্রতিযোগীতামূলক মূল্যের কাঠামো অফার করি যা গুণমানের সাথে আপস না করেই মূল্যকে সর্বোচ্চ করে। আমাদের টিম আমাদের অফার করা প্রতিটি পণ্যের গভীর জ্ঞান রাখে, যেকোন প্রশ্নের উত্তর দিতে, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে এবং গ্রাহকের অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিতে আমাদের সুসজ্জিত করে তোলে। পেশাদারিত্ব এবং স্বচ্ছতার এই স্তরটি আমাদের দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং বছরের পর বছর আমাদের নাগাল প্রসারিত করার অনুমতি দিয়েছে।
চীন এবং তার বাইরে একটি পাওয়ার হাউস
চীনে, আমরা একটি নেতৃস্থানীয় পাইকারি পরিবেশক, সমগ্র অঞ্চল জুড়ে প্রয়োজনীয় অংশগুলির ধারাবাহিক সরবরাহ নিশ্চিত করছি। তবে আমাদের নাগাল শুধু স্থানীয় বাজারে সীমাবদ্ধ নয়। 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে, আমরা সফলভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রসারিত করেছি, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছি। আমাদের বিস্তৃত রপ্তানি অভিজ্ঞতা আমাদেরকে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রয়োজনীয়তা এবং নিয়ন্ত্রক মানগুলি বুঝতে এবং মানিয়ে নিতে অনুমতি দিয়েছে, আমাদের ক্লায়েন্টরা তাদের নির্দিষ্ট চাহিদার সাথে মানানসই, নির্ভরযোগ্য পণ্যগুলি পান তা নিশ্চিত করে।
কাস্টম সমাধান বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য উপযোগী
আমাদের স্ট্যান্ডআউট অফারগুলির মধ্যে একটি হল অন্যান্য কোম্পানির অনন্য প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কাস্টম সমাধান প্রদান করার ক্ষমতা। স্ট্যান্ডার্ড পার্টস ছাড়াও, আমরা ক্লায়েন্টদের সাথে বিশেষায়িত কম্পোনেন্ট ডিজাইন এবং তৈরি করতে সহযোগিতা করি, নিশ্চিত করে যে তারা তাদের অপারেশনাল প্রয়োজনের সাথে মেলে এমন পণ্যগুলি পায়। আমাদের দল উন্নয়ন এবং উত্পাদন প্রক্রিয়া জুড়ে গ্রাহকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে, প্রতিটি পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।
একটি শক্তিশালী এবং নিবেদিত দল
আমাদের পেশাদার দল আমাদের কোম্পানির সাফল্যের পিছনে চালিকা শক্তি. বিশেষজ্ঞ পণ্য জ্ঞানের সাথে, তারা কেবল পণ্যের ব্যাখ্যাতেই দক্ষ নয় বরং পুরো ক্রয় প্রক্রিয়াটিকে ক্লায়েন্টদের জন্য মসৃণ এবং দক্ষ করে তুলতে পারদর্শী। পরিষেবার প্রতি এই উত্সর্গ আমাদের দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই একটি শক্তিশালী খ্যাতি অর্জন করেছে, কারণ আমরা ব্যবসার প্রতিটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাশা ছাড়িয়েছি।
উপসংহার
কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা, একটি শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তি এবং গুণমান, নির্ভরযোগ্যতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতি সহ, আমাদের কোম্পানি খননকারী যন্ত্রাংশ শিল্পে একটি স্বীকৃত নেতা। এটি আমাদের নিজস্ব KBZE ব্র্যান্ড, কাস্টম পণ্য, বা পাইকারি এবং রপ্তানি পরিষেবার মাধ্যমে হোক না কেন, আমরা পরিষেবা এবং নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে নতুন মান নির্ধারণ করে চলেছি, সারা বিশ্ব জুড়ে ক্লায়েন্টদের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় অংশ এবং দক্ষতার সাহায্যে সমর্থন করি৷
প্রদর্শনী:
![]()
![]()
শিপিং এবং প্যাকিং:
![]()
![]()
| FAQ |
| প্র1: আমি আপনার পণ্য কিনতে চাই, আমি কিভাবে পরিশোধ করতে পারি? |
| উত্তর: আপনি T/T, L/C, WEST UNION, ESCROW, PAYPAL, ETC এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে পারেন। |
| প্র2: আপনি কিভাবে মানের গ্যারান্টি দিতে পারেন? |
| উত্তর: আপনি যদি মানের সমস্যার সাথে দেখা করেন, আমরা পণ্য প্রতিস্থাপন বা আপনার তহবিল ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিই। |
| প্র3: আপনার ওয়েবসাইটে আমরা যা চাই তা না পেলে আমাদের কী করা উচিত? |
| উত্তর: আপনি আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির বিবরণ এবং ছবি ইমেল করতে পারেন, আমরা সেগুলি আছে কিনা তা পরীক্ষা করব। আমরা প্রতি মাসে নতুন আইটেম বিকাশ করি এবং তাদের মধ্যে কিছু সময়মতো ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়নি। অথবা আপনি আমাদের এক্সপ্রেস দ্বারা নমুনা পাঠাতে পারেন, আমরা বাল্ক ক্রয়ের জন্য এই আইটেমটি বিকাশ করব। |
| প্র4: আমরা কি গুণমান পরীক্ষার জন্য প্রতিটি আইটেমের 1 পিসি কিনতে পারি? |
| উত্তর: হ্যাঁ, আপনার স্টকে প্রয়োজনীয় আইটেম থাকলে আমরা গুণমান পরীক্ষার জন্য 1 পিসি পাঠাতে পেরে আনন্দিত |
কেন আমাদের বেছে নিন?
1.আসুন কথা বলি-আমাদের ভাষায় কোন বাধা নেই
2.আরও আইটেম তথ্যের জন্য অনুরোধ---tএখানে প্রায়2আপনার বিকল্পের জন্য 000 পণ্য!
3.উদ্ধৃতি জন্য আমাদের লিখুন---24 ঘন্টার মধ্যে আপনাকে উত্তর দিন,একটি উদ্ধৃতি একটি প্রস্তুত পণ্যের জন্য 2 মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হতে পারে!